本周热轧卷板价格汇总(2013.8.15-2013.8.22) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月15日 | 3730 | 3800 | 3700 | 3660 | 3670 | 3690 | 3760 | 3850 | 3730 | 3730 | 3840 | 3780 | 3590 | 3610 | 3940 | 4070 | 3950 |
8月22日 | 3680 | 3760 | 3700 | 3680 | 3670 | 3680 | 3770 | 3830 | 3730 | 3720 | 3790 | 3760 | 3610 | 3610 | 3950 | 4130 | 4000 |
周涨跌 | -50 | -40 | 0 | 20 | 0 | -10 | 10 | -20 | 0 | -10 | -50 | -20 | 20 | 0 | 10 | 60 | 50 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月15日 | 3655 | 3690 | 3600 | 3560 | 3580 | 3610 | 3610 | 3800 | 3690 | 3680 | 3760 | 3680 | 3530 | 3520 | 3780 | 3980 | 3940 |
8月22日 | 3625 | 3650 | 3600 | 3580 | 3570 | 3610 | 3630 | 3750 | 3690 | 3670 | 3710 | 3670 | 3550 | 3550 | 3790 | 4050 | 4000 |
周涨跌 | -30 | -40 | 0 | 20 | -10 | 0 | 20 | -50 | 0 | -10 | -50 | -10 | 20 | 30 | 10 | 70 | 60 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3769元/吨,6.0mm热卷平均价3688吨,均较上周分别下跌2元/吨和上涨2元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇)