本周热轧卷板价格汇总(2013.8.22-2013.8.29) | |||||||||||||||||
3.0mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月22日 | 3680 | 3760 | 3700 | 3680 | 3670 | 3680 | 3770 | 3830 | 3730 | 3720 | 3790 | 3760 | 3610 | 3610 | 3950 | 4130 | 4000 |
8月29日 | 3700 | 3750 | 3750 | 3680 | 3660 | 3690 | 3780 | 3830 | 3720 | 3710 | 3790 | 3760 | 3620 | 3620 | 3940 | 4130 | 4000 |
周涨跌 | 20 | -10 | 50 | 0 | -10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
5.5mm | 上海 | 杭州 | 济南 | 北京 | 天津 | 邯郸 | 太原 | 乐从 | 武汉 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 沈阳 | 哈尔滨 | 西安 | 兰州 | 新疆 |
8月22日 | 3625 | 3650 | 3600 | 3580 | 3570 | 3610 | 3630 | 3750 | 3690 | 3670 | 3710 | 3670 | 3550 | 3550 | 3790 | 4050 | 4000 |
8月29日 | 3630 | 3640 | 3650 | 3580 | 3570 | 3620 | 3640 | 3750 | 3670 | 3660 | 3710 | 3650 | 3560 | 3560 | 3800 | 4050 | 4000 |
周涨跌 | 5 | -10 | 50 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 沙钢 | 沙钢 | 济钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 柳钢 | 武钢 | 太钢 | 攀钢 | 攀钢 | 通钢 | 本钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格3772元/吨,6.0mm热卷平均价3691吨,均较上周分别涨4元/吨和3元/吨。 |
(关键字:热轧卷板 价格汇总)