冷轧板卷周价格汇总(2013.8.15-2013.8.22) | |||||||||||||||
1.0mm | 天津 | 北京 | 青岛 | 上海 | 南京 | 杭州 | 福州 | 武汉 | 乐从 | 郑州 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 沈阳 |
8月15日 | 4420 | 4450 | 4520 | 4520 | 4480 | 4530 | 4400 | 4380 | 4570 | 4580 | 4390 | 4330 | 4700 | 4600 | 4420 |
8月22日 | 4450 | 4500 | 4520 | 4560 | 4520 | 4540 | 4450 | 4460 | 4570 | 4600 | 4400 | 4350 | 4700 | 4600 | 4440 |
涨跌 | 30 | 50 | 0 | 40 | 40 | 10 | 50 | 80 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 |
主导钢厂 | 鞍钢 | 鞍钢 | 本钢 | 鞍钢 | 武钢 | 鞍钢 | 本钢 | 武钢 | 鞍钢 | 武钢 | 攀钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 卡钢 | 鞍钢 |
本周1.0mm平均价为4510元/吨,较上周相比上涨24元/吨。 |
(关键字:冷轧板卷周价格汇总)