中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

冷轧市场库存周汇总(2014.2.21-2014.2.28)

2014-3-3 10:56:42来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 冷轧市场库存周汇总(2014.2.21-2014.2.28) 。
  • 关键字:
  • 冷轧 库存 汇总

                                                                       (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 52.34 52.09 0.25 49.82 2.52 52.88 -0.54
福州 1.20 1.10 0.10 1.05 0.15 0.94 0.26
杭州 2.91 3.18 -0.27 3.51 -0.60 5.08 -2.17
合肥 1.25 1.25 0.00 1.20 0.05 1.50 -0.25
南京 3.13 3.16 -0.03 2.85 0.28 3.34 -0.21
济南 1.33 1.28 0.05 1.21 0.12 0.87 0.46
南昌 0.90 0.89 0.01 0.81 0.09 1.20 -0.30
无锡 2.19 2.25 -0.06 2.23 -0.04 1.78 0.41
常熟港 0.58 0.57 0.01 0.68 -0.09 1.30 -0.72
太仓港 4.37 4.38 -0.01 4.89 -0.53 5.41 -1.05
华中 长沙 2.50 2.60 -0.10 2.54 -0.04 1.35 1.15
郑州 1.40 1.36 0.04 1.16 0.24 0.75 0.65
武汉 7.91 7.86 0.05 8.67 -0.76 11.65 -3.74
华南 乐从 58.40 58.10 0.30 51.70 6.70 55.87 2.53
西南 成都 3.70 3.62 0.08 3.29 0.41 3.91 -0.21
重庆 7.25 7.32 -0.07 6.79 0.46 6.72 0.53
华北 北京 0.20 0.18 0.02 0.13 0.07 0.28 -0.08
天津 7.50 7.10 0.40 6.20 1.30 8.60 -1.10
西北 兰州 1.13 1.10 0.03 1.08 0.05 1.05 0.08
西安 2.30 2.27 0.03 2.23 0.07 2.45 -0.15
东北 哈尔滨 0.63 0.60 0.03 0.51 0.12 0.70 -0.07
长春 0.59 0.59 0.00 0.52 0.07 0.72 -0.13
沈阳 2.62 2.59 0.03 2.43 0.19 2.60 0.02
合计   166.33 165.44 0.89 155.50 10.83 170.95 -4.62

(关键字:冷轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158