钢种分类 | 厚度规格 | 2020/7/14 | 涨跌 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 13050 | +50 |
(8以上-12mm) | 13150 | +50 | |
(14mm) | 13350 | +50 | |
(16mm) | 13850 | +50 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 13200 | +50 |
(8-12mm) | 13300 | +50 | |
(14mm) | 13500 | +50 | |
(16mm) | 14200 | +50 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 13250 | +50 |
(8-12mm) | 13350 | +50 | |
(14mm) | 13550 | +50 | |
(16mm) | 14250 | +50 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 18200 | +50 |
(8-12mm) | 18250 | +50 | |
(14mm) | 18650 | +50 | |
(16mm) | 19200 | +50 | |
31603 | (4-8mm) | 18250 | +50 |
(8-12mm) | 18300 | +50 | |
(14mm) | 18700 | +50 | |
(16mm) | 19250 | +50 |
(关键字:东方特钢 不锈钢 指导价)