钢种分类 | 厚度规格 | 2020/7/23 | 涨跌 |
304热轧卷 | (4-8mm) | 13100 | 0 |
(8以上-12mm) | 13200 | 0 | |
(14mm) | 13400 | 0 | |
(16mm) | 13900 | 0 | |
304L热轧卷 | (4-8mm) | 13250 | 0 |
(8-12mm) | 13350 | 0 | |
(14mm) | 13550 | 0 | |
(16mm) | 14250 | 0 | |
S30403热轧卷 | (4-8mm) | 13300 | 0 |
(8-12mm) | 13400 | 0 | |
(14mm) | 13600 | 0 | |
(16mm) | 14300 | 0 | |
316L热轧卷 | (4-8mm) | 18200 | -50 |
(8-12mm) | 18250 | -50 | |
(14mm) | 18650 | -50 | |
(16mm) | 19200 | -50 | |
31603 | (4-8mm) | 18250 | -50 |
(8-12mm) | 18300 | -50 | |
(14mm) | 18700 | -50 | |
(16mm) | 19250 | -50 |
(关键字:东方特钢 不锈钢 指导价)