系列 | 规格 | 2020/7/23 | 涨跌 |
冷卷 | 304/2B | 14300 | 0 |
304J1/2B | 13600 | 0 | |
321/2B | 16600 | 0 | |
316L/2B | 20100 | 0 | |
430/2B | 7450 | 0 | |
热卷 | 304/NO.1 | 13800 | 0 |
304L/NO.1 | 14000 | 0 | |
321/NO.1 | 15900 | 0 | |
316L/NO.1 | 18900 | 0 | |
中厚板通尺板 | 304/NO.1 | 14600 | 0 |
304L/NO.1 | 14700 | 0 | |
321/NO.1 | 20500 | 0 | |
316L/NO.1 | 24650 | 0 |
(关键字:太钢 不锈钢)