单位:吨 | 2013年1月 | 2012年1月 | |||||
未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 增长% | |
中国 | 12,417,712 | 950,276 | 13,367,988 | 9,323,351 | 706,838 | 10,030,189 | 33.30% |
日本 | 1,786,026 | 388,045 | 2,174,071 | 1,708,359 | 344,497 | 2,052,856 | 5.90% |
荷兰 | 895,415 | 232,027 | 1,127,442 | 523,835 | - | 523,835 | 115.20% |
阿曼 | 933,087 | - | 933,087 | - | - | - | - |
台湾 | 670,602 | 117,040 | 787,642 | 350,190 | 87,467 | 437,657 | 80.00% |
法国 | 548,022 | 235,550 | 783,572 | 230,200 | 36,485 | 266,685 | 193.80% |
德国 | 733,393 | 0 | 733,393 | 173,988 | 111,573 | 285,561 | 156.80% |
阿根廷 | 281,989 | 372,908 | 654,897 | - | 220,605 | 220,605 | 196.90% |
韩国 | 345,348 | 241,011 | 586,359 | 660,677 | 224,134 | 884,811 | -33.70% |
意大利 | 433,191 | 74,211 | 507,402 | 120,127 | 244,530 | 364,657 | 39.10% |
英国 | 473,701 | - | 473,701 | 414,047 | - | 414,047 | 14.40% |
沙特阿拉伯 | - | 340,870 | 340,870 | - | 322,016 | 322,016 | 5.90% |
阿拉伯 | - | 336,514 | 336,514 | - | 334,632 | 334,632 | 0.60% |
土耳其 | 335,898 | - | 335,898 | - | - | - | - |
马来西亚 | - | 316,348 | 316,348 | - | 169,023 | 169,023 | 87.20% |
埃及 | - | 313,895 | 313,895 | - | 163,559 | 163,559 | 91.90% |
西班牙 | 254,900 | - | 254,900 | 147,551 | - | 147,551 | 72.80% |
比利时 | 234,557 | - | 234,557 | 49,684 | 49,851 | 99,535 | 135.70% |
巴林 | 175,024 | - | 175,024 | 459,516 | - | 459,516 | -61.90% |
利比亚 | - | 110,000 | 110,000 | - | - | - | - |
多巴哥 | - | 58,470 | 58,470 | - | 101,025 | 101,025 | -42.10% |
南非 | - | 50,255 | 50,255 | - | 55,000 | 55,000 | -8.60% |
菲律宾 | - | - | 0 | 700,010 | - | 700,010 | -100.00% |
印度尼西亚 | - | - | - | - | 145,403 | 145,403 | -100.00% |
香港 | - | - | - | 26 | - | 26 | -100.00% |
巴拉圭 | - | - | - | 2,841 | - | 2,841 | -100.00% |
其它 | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 20,518,865 | 4,137,419 | 24,656,284 | 14,864,401 | 3,316,639 | 18,181,040 | 35.60% |
<产地销售量统计> | |||||||
2013年1月 | 2012年1月 | ||||||
未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 增长% | |
米纳斯吉拉斯州 | 11,593,029 | 378,824 | 11,971,853 | 7,984,752 | - | 7,984,752 | 49.90% |
帕拉 | 8,032,998 | - | 8,032,998 | 6,195,258 | - | 6,195,258 | 29.70% |
圣埃斯皮里图 | - | 3,758,595 | 3,758,595 | 39,786 | 3,020,631 | 3,060,417 | 22.80% |
阿马帕 | 659,966 | - | 659,966 | 598,785 | - | 598,785 | 10.20% |
南马托格罗索州 | 232,872 | - | 232,872 | 45,821 | - | 45,821 | 408.20% |
马拉尼昂州 | - | - | - | - | 288,306 | 288,306 | |
里约热内卢 | - | 0 | 0 | - | 7,702 | 7,702 | |
塞阿拉 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
合计 | 20,518,865 | 4,137,419 | 24,656,284 | 14,864,401 | 3,316,639 | 18,181,040 | 35.60% |
(关键字:巴西 出口 铁矿石)