国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||
1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-1月 | 比重(%) | ||
日本 | 262,724 | 250,111 | 512,836 | 57.2 | 456,187 | 57.2 | 12.4 |
澳大利亚 | 83,313 | 301 | 83,614 | 9.3 | 312 | 0 | 26699.2 |
美国 | 78,960 | 123,876 | 202,836 | 22.6 | 246,498 | 30.9 | -17.7 |
巴西 | 14,236 | - | 14,236 | 1.6 | 1,032 | 0.1 | 1278.9 |
俄罗斯 | 14,160 | 247 | 14,407 | 1.6 | 817 | 0.1 | 1663.4 |
中国香港 | 12,201 | 12,526 | 24,727 | 2.8 | 9,674 | 1.2 | 155.6 |
韩国 | 6,561 | 6,687 | 13,248 | 1.5 | 17,460 | 2.2 | -24.1 |
巴林 | 6,169 | - | 6,169 | 0.7 | 0 | - | - |
哈萨克斯坦 | 3,441 | 6,861 | 10,302 | 1.1 | 1,768 | 0.2 | 482.8 |
比利时 | 2,439 | 802 | 3,241 | 0.4 | 574 | 0.1 | 464.5 |
加拿大 | 1,174 | 52 | 1,226 | 0.1 | 1,762 | 0.2 | -30.4 |
德国 | 800 | - | 800 | 0.1 | 8,996 | 1.1 | -91.1 |
法国 | 763 | 1,229 | 1,993 | 0.2 | 1,045 | 0.1 | 90.8 |
英国 | 299 | 1,392 | 1,691 | 0.2 | 3,929 | 0.5 | -57 |
瑞典 | 236 | 917 | 1,153 | 0.1 | 4,220 | 0.5 | -72.7 |
荷兰 | 56 | 45 | 101 | 0 | 6,511 | 0.8 | -98.5 |
吉尔吉斯坦 | 39 | 105 | 143 | 0 | 3,041 | 0.4 | -95.3 |
其他 | 2,348 | 1,135 | 3,483 | 0.4 | 33,682 | 4.2 | -89.7 |
总计 | 489,919 | 406,287 | 896,206 | 100 | 797,508 | 100 | 12.4 |
(关键字:废钢 进口废钢)