单位:吨 | 2012年12月份 | 2011年12月份 | 增长率% | ||||
未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | ||
巴西 | 1,092,976 | 156,125 | 1,249,101 | 239,804 | - | 239,804 | 420.90% |
加拿大 | 114,799 | 85,534 | 200,333 | 66,715 | - | 66,715 | 200.30% |
荷兰 | 757 | 757 | 5,983 | - | 5,983 | -87.30% | |
德国 | 202 | - | 202 | 173 | - | 173 | 16.80% |
俄罗斯 | 5 | - | 5 | - | 4,670 | 4,670 | -99.90% |
美国 | - | - | - | - | 231,707 | 231,707 | - |
毛里塔尼亚 | - | - | - | 123,818 | 38,008 | 161,826 | - |
比利时 | - | - | - | - | 10,212 | 10,212 | - |
挪威 | - | - | - | 3,850 | - | 3,850 | - |
卢森堡 | - | - | - | 24 | - | 24 | - |
意大利 | - | - | - | 9 | - | 9 | - |
其他 | - | - | - | - | 6 | 6 | -100.00% |
合计 | 1,208,739 | 241,659 | 1,450,398 | 440,375 | 284,603 | 724,978 | 100.10% |
2011年 | 440,375 | 284,603 | 724,978 | ||||
增长% | 174.50% | -15.10% | 100.10% | ||||
2012年1月-12月份 | 2011年1月-12月份 | 增长率% | |||||
未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | 未烧结铁矿石 | 已烧结铁矿石 | 合计 | ||
巴西 | 6,782,594 | 933,400 | 7,715,994 | 6,135,909 | 667,291 | 6,803,200 | 13.40% |
加拿大 | 1,941,892 | 1,504,905 | 3,446,797 | 2,013,911 | 1,201,708 | 3,215,619 | 7.20% |
委内瑞拉 | 920,569 | 229,418 | 1,149,987 | 785,626 | 31,594 | 817,220 | 40.70% |
毛里塔尼亚 | 671,476 | 333,064 | 1,004,540 | 1,085,887 | 526,378 | 1,612,265 | -37.70% |
利比亚 | 261,645 | 37,997 | 299,642 | 2 | - | 2 | - |
美国 | - | 39,996 | 39,996 | 4,088 | 509,215 | 513,303 | -92.20% |
荷兰 | 27,168 | - | 27,168 | 41,560 | - | 41,560 | -34.60% |
比利时 | - | 10,040 | 10,040 | 152,298 | 10,212 | 162,510 | -93.80% |
挪威 | 8,271 | - | 8,271 | 31,981 | - | 31,981 | -74.10% |
土耳其 | 6,361 | - | 6,361 | 2,174 | - | 2,174 | 192.60% |
摩洛哥 | 5,824 | - | 5,824 | 12,112 | - | 12,112 | -51.90% |
德国 | 2,801 | - | 2,801 | 35,920 | - | 35,920 | -92.20% |
中国 | 599 | - | 599 | - | - | - | - |
卢森堡 | 24 | 5 | 29 | 26,844 | - | 26,844 | -99.90% |
西班牙 | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
意大利 | 9 | - | 9 | 11 | - | 11 | -18.20% |
瑞典 | 6 | - | 6 | 7 | - | 7 | -14.30% |
俄罗斯 | 5 | - | 5 | 26,102 | 136,676 | 162,778 | - |
突尼斯 | 2 | - | 2 | 4,818 | - | 4,818 | - |
墨西哥 | - | - | - | 87,268 | - | 87,268 | - |
南非 | - | - | - | 1,861 | - | 1,861 | - |
几内亚 | - | - | - | - | - | - | - |
其它 | - | - | - | 16 | 8 | 24 | - |
合计 | 10,629,266 | 3,088,825 | 13,718,091 | 10,448,391 | 3,083,082 | 13,531,473 | 1.40% |
2011年 | 10,448,391 | 3,083,082 | 13,531,473 | ||||
增长% | 1.70% | 0.20% | 1.40% |
(关键字:法国 进口 铁矿石 统计)