澳大利亚 | 巴西 | 南非 | 印度 | 俄罗斯 | 新西兰 | 韩国 | 其它 | 合计 | |
新日铁和住友金属 | |||||||||
室兰 | 133,593 | - | - | 78,200 | - | - | - | - | 211,793 |
1,430,024 | - | - | 840,778 | - | - | - | - | 2,270,802 | |
10,704 | - | - | 10,752 | - | - | - | - | 10,722 | |
鹿岛 | 840,641 | 181,711 | 177,480 | - | - | - | - | - | 1,199,832 |
7,930,708 | 2,284,845 | 2,227,491 | - | - | - | - | - | 12,443,044 | |
9,434 | 12,574 | 12,551 | - | - | - | - | - | 10,371 | |
君津 | 992,546 | 309,635 | 342,735 | - | - | - | - | - | 1,644,916 |
9,600,750 | 3,418,757 | 4,044,440 | - | - | - | - | - | 17,063,947 | |
9,673 | 11,041 | 11,800 | - | - | - | - | - | 10,374 | |
名古屋 | 109,943 | 144,045 | - | - | - | - | - | 100 | 254,088 |
1,040,758 | 1,657,373 | - | - | - | - | - | 1,202 | 2,699,333 | |
9,466 | 11,506 | - | - | - | - | - | 12,020 | 10,624 | |
歌山 | 95,929 | - | - | 73,054 | - | - | - | - | 168,983 |
807,508 | - | - | 792,726 | - | - | - | - | 1,600,234 | |
8,418 | - | - | 10,851 | - | - | - | - | 9,470 | |
小仓 | 78,382 | - | - | - | - | - | - | - | 78,382 |
716,838 | - | - | - | - | - | - | - | 716,838 | |
9,145 | - | - | - | - | - | - | - | 9,145 | |
八幡 | 352,428 | 146,966 | - | - | - | - | - | - | 499,394 |
3,458,270 | 1,667,699 | - | - | - | - | - | - | 5,125,969 | |
9,813 | 11,348 | - | - | - | - | - | - | 10,264 | |
大分 | 832,888 | 1,142,725 | 170,251 | - | - | - | - | - | 2,145,864 |
7,957,084 | 13,017,088 | 1,995,147 | - | - | - | - | - | 22,969,319 | |
9,554 | 11,391 | 11,719 | - | - | - | - | - | 10,704 | |
合计 | 3,436,350 | 1,925,082 | 690,466 | 151,254 | - | - | - | 100 | 6,203,252 |
32,941,940 | 22,045,762 | 8,267,078 | 1,633,504 | - | - | - | 1,202 | 64,889,486 | |
9,586 | 11,452 | 11,973 | 10,800 | - | - | - | 12,020 | 10,461 | |
JFE钢铁 | |||||||||
千叶 | 230,121 | - | - | - | - | - | - | 141 | 230,262 |
2,656,908 | - | - | - | - | - | - | 1,477 | 2,658,385 | |
11,546 | - | - | - | - | - | - | 10,475 | 11,545 | |
京滨 | 311,180 | 112,459 | 77,868 | - | - | - | - | - | 501,507 |
3,218,381 | 1,379,756 | 1,012,363 | - | - | - | - | - | 5,610,500 | |
10,343 | 12,269 | 13,001 | - | - | - | - | - | 11,187 | |
仓敖 | 1,046,652 | 144,201 | - | 76,869 | - | - | - | - | 1,267,722 |
10,595,431 | 1,923,137 | - | 897,340 | - | - | - | - | 13,415,908 | |
10,123 | 13,337 | - | 11,674 | - | - | - | - | 10,583 | |
福山 | 926,465 | 202,057 | 62,265 | - | - | - | - | - | 1,190,787 |
9,164,574 | 2,338,990 | 832,574 | - | - | - | - | - | 12,336,138 | |
9,892 | 11,576 | 13,371 | - | - | - | - | - | 10,360 | |
合计 | 2,514,418 | 458,717 | 140,133 | 76,869 | - | - | - | 141 | 3,190,278 |
25,635,294 | 5,641,883 | 1,844,937 | 897,340 | - | - | - | 1,477 | 34,020,931 | |
10,195 | 12,299 | 13,166 | 11,674 | - | - | - | 10,475 | 10,664 | |
神户制钢 | |||||||||
加古川 | 462,146 | 153,108 | 89,493 | - | 154,301 | 41,981 | 5,960 | - | 906,989 |
5,239,188 | 2,088,321 | 1,085,273 | - | 1,733,154 | 321,541 | 51,422 | - | 10,518,899 | |
11,337 | 13,640 | 12,127 | - | 11,232 | 7,659 | 8,628 | - | 11,598 | |
日新制铁 | |||||||||
吴市 | 485,654 | 166,383 | - | - | - | - | - | - | 652,037 |
5,316,440 | 2,186,806 | - | - | - | - | - | - | 7,503,246 | |
10,947 | 13,143 | - | - | - | - | - | - | 11,507 | |
其它 | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 219 |
- | - | - | - | - | - | - | 3,238 | 3,238 | |
- | - | - | - | - | - | - | 14,785 | 14,785 | |
合计 | 6,898,568 | 2,703,290 | 920,092 | 228,123 | 154,301 | 41,981 | 5,960 | 460 | 10,952,775 |
69,132,862 | 31,962,772 | 11,197,288 | 2,530,844 | 1,733,154 | 321,541 | 51,422 | 5,917 | 116,935,800 | |
10,021 | 11,824 | 12,170 | 11,094 | 11,232 | 7,659 | 8,628 | 12,863 | 10,676 |
(关键字:日本 钢厂 进口 未烧结铁矿石)