2013年3月中国生铁出口海关统计数据 | |||
名称 | 出口国家 | 3月出口量(千克) | 3月出口金额 (美元) |
72011000 | 初级形状非合金生铁,按重量计含磷量≤0.5% | 41,678,809 | 17,038,453 |
116 | 日本 | 89 | 107 |
122 | 马来西亚 | 25,000 | 13,050 |
133 | 韩国 | 36,403,720 | 14,885,917 |
143 | 台澎金马关税区 | 5,250,000 | 2,139,379 |
72015000 | 合金生铁、镜铁锭、块或其他初级形状 | 15 | 745 |
111 | 印度 | 15 | 745 |
72031000 | 直接从铁矿还原的块、团、团粒等形状铁产品 | 42,949,083 | 17,999,777 |
116 | 日本 | 280,000 | 306,400 |
133 | 韩国 | 42,669,000 | 17,693,347 |
136 | 泰国 | - | 14 |
429 | 墨西哥 | 83 | 16 |
(关键字:生铁 生铁出口)