中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2013年3月全国进口铁矿分洲别统计

2013-4-28 14:21:11来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年3月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 全国 进口 铁矿 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 326,658.61 25,250,275 1,551,499.82 146,794,174
朝鲜 135,618.83 13,617,639 498,071.64 50,291,184
韩国 34,090.88 3,047,128 84,349.07 6,999,465
日本 4,515.00 283,936 4,535.00 292,736
东亚 合计 500,883.32 42,198,978 2,138,455.53 204,377,559
菲律宾 149,096.62 15,567,799 438,073.76 44,234,990
越南 372,932.59 32,163,829 844,512.28 71,976,784
老挝 33,445.75 4,858,158 86,917.65 12,261,662
缅甸 175,060.51 6,835,122 464,977.96 16,948,614
泰国 32,658.79 3,463,413 82,590.64 8,237,996
马来西亚 801,827.02 74,238,581 2,308,413.62 203,304,036
印度尼西亚 1,466,716.11 107,679,140 3,515,784.33 241,488,866
东南亚 合计 3,031,737.39 244,806,042 7,741,270.24 598,452,948
印度 1,110,187.45 153,208,450 2,261,219.57 288,540,374
巴基斯坦 1,410.08 86,015 1,410.08 86,015
南亚 合计 1,111,597.53 153,294,465 2,262,629.65 288,626,389
哈萨克斯坦 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
中亚 合计 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
伊朗 2,140,491.88 255,094,857 5,679,435.02 628,499,373
沙特阿拉伯 7,509.37 817,460 7,509.41 817,945
巴林 400,595.57 69,323,849 555,115.81 95,030,429
卡塔尔 46,783.90 7,952,522 91,696.28 13,352,012
阿拉伯联合酋长国 0 0 292,441.36 30,072,459
阿曼 21,535.00 3,217,522 120,480.79 15,389,843
阿塞拜疆 0 0 34,748.61 4,018,441
土耳其 86,523.18 11,192,778 171,011.62 20,361,768
西亚 合计 2,703,438.90 347,598,988 6,952,438.89 807,542,270
亚洲 合计 7,904,489.91 853,354,691 20,797,514.19 2,099,140,817
芬兰 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
北欧 合计 383,126.22 51,504,806 1,334,816.07 177,503,188
俄罗斯联邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
乌克兰 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
东欧 合计 2,475,884.51 369,943,623 6,378,973.63 886,129,350
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
罗马尼亚 9,998.66 300,860 28,769.20 1,973,581
塞尔维亚 269,432.02 24,234,549 588,718.52 50,937,093
阿尔巴尼亚 0 0 65,127.57 5,146,502
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
南欧 合计 279,430.67 24,535,409 740,195.06 62,029,173
欧洲 合计 3,138,441.41 445,983,838 8,453,984.76 1,125,661,711
埃及 9,448.55 1,137,365 14,677.24 1,819,134
摩洛哥 0 0 48,313.48 3,925,132
北非 合计 9,448.55 1,137,365 62,990.72 5,744,266
肯尼亚 0 0 21,928.14 2,419,332
乌干达 0 0 668.609 77,120
东非 合计 0 0 22,596.75 2,496,452
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 1,169,296.41 158,171,498 2,649,772.14 352,397,282
马里 0 0 6,737.49 558,995
几内亚 42,847.69 4,347,123 42,847.69 4,347,123
塞拉利昂 943,987.58 117,905,668 1,988,433.19 218,459,896
利比里亚 183,626.39 20,454,620 279,451.43 32,052,406
西非 合计 2,339,758.07 300,878,909 4,967,241.94 607,815,702
赞比亚 0.21 710 0.51 2,290
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 2,505,198.48 372,874,073 9,155,075.03 1,281,839,347
斯威士兰 43,796.12 5,209,882 224,145.50 25,450,138
南非 合计 2,548,994.81 378,084,665 9,379,221.94 1,307,291,875
非洲 合计 4,898,201.43 680,100,939 14,432,051.35 1,923,348,295
澳大利亚 32,170,487.27 4,628,658,480 89,823,027.57 11,998,984,659
新西兰 0 0 353,678.70 31,269,815
大洋洲 合计 32,170,487.27 4,628,658,480 90,176,706.27 12,030,254,474
大洋洲 合计 32,170,487.27 4,628,658,480 90,176,706.27 12,030,254,474
加拿大 1,345,322.49 199,195,736 4,132,919.64 584,206,060
美国 217,371.48 35,914,893 1,320,587.30 196,402,168
墨西哥 504,587.96 68,465,693 1,306,207.90 161,544,228
北美 合计 2,067,281.93 303,576,322 6,759,714.83 942,152,456
洪都拉斯 212,568.12 23,964,127 361,313.64 42,290,418
中美 合计 212,568.12 23,964,127 361,313.64 42,290,418
多米尼加共和国 0 0 0.05 246
特立尼达和多巴哥 0 0 37,014.46 4,278,362
加勒比海区 合计 0 0 37,014.51 4,278,608
北美洲 合计 2,279,850.06 327,540,449 7,158,042.99 988,721,482
委内瑞拉 508,243.79 68,304,540 1,567,489.13 201,791,542
南美洲北部 合计 508,243.79 68,304,540 1,567,489.13 201,791,542
秘鲁 1,114,930.95 151,074,320 2,918,878.98 346,179,836
南美洲中西部 合计 1,114,930.95 151,074,320 2,918,878.98 346,179,836
巴西 11,777,892.28 1,720,337,765 38,412,275.15 5,178,985,970
南美洲东部 合计 11,777,892.28 1,720,337,765 38,412,275.15 5,178,985,970
智利 759,205.99 114,975,140 2,522,608.78 352,083,511
阿根廷 0 0 42,230.59 5,896,420
南美洲南部 合计 759,205.99 114,975,140 2,564,839.37 357,979,931
南美洲 合计 14,160,273.00 2,054,691,765 45,463,482.64 6,084,937,279
芬兰 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
欧盟15国 合计 383,126.22 51,504,806 1,392,395.85 181,475,185
芬兰 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
欧盟25国 合计 383,126.22 51,504,806 1,392,395.85 181,475,185
芬兰 52,966.34 7,523,168 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 330,159.88 43,981,638 999,492.07 136,576,735
罗马尼亚 9,998.66 300,860 28,769.20 1,973,581
欧盟27国 合计 393,124.88 51,805,666 1,421,165.05 183,448,766
俄罗斯联邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
乌克兰 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
阿尔巴尼亚 0 0 65,127.57 5,146,502
欧洲其它国家 合计 2,475,884.51 369,943,623 6,444,101.19 891,275,852
哈萨克斯坦 556,832.77 65,456,218 1,702,719.88 200,141,651
阿塞拜疆 0 0 34,748.61 4,018,441
俄罗斯联邦 1,037,724.04 148,016,933 2,797,565.71 378,337,751
乌克兰 1,438,160.47 221,926,690 3,581,407.92 507,791,599
独联体 合计 3,032,717.28 435,399,841 8,116,442.11 1,090,289,442
合计 64,551,743.07 8,990,330,162 186,481,782.18 24,252,064,058
于上月比增长率 14.42% 22.52% 52.92% 59.36%

(关键字:全国 进口 铁矿 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158