国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 1,319,077.82 | 195,377,824 | 4,900,522.61 | 703,746,518 |
乌干达 | 0 | 0 | 668.609 | 77,120 |
伊朗 | 2,183,568.75 | 240,184,439 | 7,863,391.63 | 868,201,149 |
俄罗斯联邦 | 936,765.19 | 133,761,921 | 3,734,041.23 | 512,028,649 |
几内亚 | 13,143.70 | 1,605,878 | 55,991.39 | 5,953,001 |
利比里亚 | 0 | 0 | 279,451.43 | 32,052,406 |
加拿大 | 1,092,482.17 | 185,845,107 | 5,223,905.23 | 775,748,343 |
南非 | 4,134,596.84 | 634,154,662 | 13,289,594.31 | 1,934,951,213 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 91,696.28 | 13,352,012 |
印度 | 1,145,114.36 | 154,414,792 | 3,404,242.89 | 443,027,836 |
印度尼西亚 | 1,501,003.74 | 109,273,534 | 5,013,403.14 | 350,705,306 |
厄瓜多尔 | 1,613.42 | 202,375 | 1,613.42 | 202,375 |
哈萨克斯坦 | 562,008.27 | 70,705,219 | 2,264,728.15 | 270,846,870 |
土耳其 | 100,569.96 | 12,490,491 | 271,621.71 | 32,788,730 |
埃及 | 2,476.80 | 303,077 | 17,154.05 | 2,122,211 |
塞尔维亚 | 136,101.16 | 13,667,606 | 723,129.05 | 64,505,274 |
塞拉利昂 | 1,030,583.98 | 131,183,580 | 3,019,017.18 | 349,643,476 |
墨西哥 | 828,278.03 | 103,085,333 | 2,134,117.91 | 264,444,609 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
委内瑞拉 | 307,419.19 | 46,242,675 | 1,876,931.83 | 248,446,195 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1,410.08 | 86,015 |
巴林 | 54,521.41 | 9,688,242 | 609,637.22 | 104,718,671 |
巴西 | 12,579,050.76 | 1,865,788,937 | 50,979,463.48 | 7,109,169,581 |
摩洛哥 | 55,743.70 | 5,906,097 | 104,057.18 | 9,831,229 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 224,145.50 | 25,450,138 |
新西兰 | 156,829.60 | 14,058,605 | 510,508.30 | 45,328,420 |
日本 | 10,491.20 | 647,116 | 15,026.20 | 939,852 |
智利 | 527,567.41 | 81,403,684 | 3,049,567.99 | 433,963,361 |
朝鲜 | 168,311.81 | 16,702,295 | 666,383.45 | 66,993,479 |
柬埔寨 | 0.743 | 6,428 | 0.743 | 6,428 |
毛里塔尼亚 | 531,851.54 | 79,082,066 | 3,181,443.43 | 433,505,937 |
沙特阿拉伯 | 11,314.18 | 1,286,425 | 18,823.59 | 2,104,370 |
泰国 | 49,182.59 | 5,579,404 | 131,773.23 | 13,817,400 |
洪都拉斯 | 188,171.83 | 21,174,369 | 549,485.47 | 63,464,787 |
澳大利亚 | 32,286,413.44 | 4,657,682,180 | 122,097,894.13 | 16,716,023,446 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37,014.46 | 4,278,362 |
瑞典 | 163,769.96 | 30,577,897 | 1,163,262.03 | 167,154,632 |
秘鲁 | 1,210,592.52 | 154,997,622 | 4,128,223.16 | 501,830,859 |
缅甸 | 253,690.57 | 9,190,221 | 718,668.53 | 26,138,835 |
罗马尼亚 | 146,668.04 | 13,559,333 | 175,437.24 | 15,532,914 |
美国 | 392,516.98 | 59,324,035 | 1,710,997.14 | 255,709,263 |
老挝 | 62,800.48 | 9,216,709 | 149,718.13 | 21,478,371 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 21,928.14 | 2,419,332 |
芬兰 | 0 | 0 | 335,324.00 | 40,926,453 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
菲律宾 | 154,372.03 | 14,715,294 | 592,364.73 | 58,925,097 |
蒙古 | 1,182,633.07 | 100,839,933 | 2,734,132.89 | 247,634,107 |
西班牙 | 0 | 0 | 57,579.78 | 3,971,997 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.51 | 2,290 |
越南 | 469,659.93 | 40,873,295 | 1,314,172.21 | 112,850,079 |
阿塞拜疆 | 54,134.11 | 7,250,190 | 88,882.71 | 11,268,631 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 64,927.00 | 5,277,791 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,173.28 | 584,233 | 298,217.94 | 30,535,946 |
阿曼 | 20,462.78 | 2,914,340 | 140,911.78 | 18,403,129 |
阿根廷 | 11,834.88 | 1,440,324 | 54,065.47 | 7,336,744 |
韩国 | 55,101.23 | 5,025,687 | 139,434.80 | 12,097,352 |
马来西亚 | 1,055,541.98 | 94,553,818 | 3,360,960.44 | 297,750,708 |
马里 | 0 | 0 | 6,736.48 | 562,556 |
合计 | 67,154,205.45 | 9,336,567,292 | 253,597,802.52 | 33,740,332,201 |
于上月比增长率 | 4.03% | 3.85% | 35.99% | 39.12% |
(关键字:进口 铁矿石 分国别)