国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 | 比重(%) | 1-4月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 619,736 | 656,731 | 880,313 | 842,353 | 2,999,133 | 56.2 | 3,956,197 | 53.3 | -24.2 |
埃及 | 144,577 | 199,411 | 170,914 | 135,837 | 650,739 | 12.2 | 538,408 | 7.3 | 20.9 |
印度 | 95,758 | 115,549 | 144,179 | 139,855 | 495,341 | 9.3 | 1,127,438 | 15.2 | -56.1 |
瑞典 | 39,433 | 38,863 | 45,642 | 52,355 | 176,293 | 3.3 | 159,866 | 2.2 | 10.3 |
中国 | 36,521 | 41,783 | 46,330 | 38,470 | 163,104 | 3.1 | 183,215 | 2.5 | -11 |
越南 | 8,254 | 9,455 | 105,012 | 22,949 | 145,670 | 2.7 | 152,243 | 2.1 | -4.3 |
韩国 | 10,257 | 14,138 | 64,339 | 13,991 | 102,725 | 1.9 | 158,572 | 2.1 | -35.2 |
巴基斯坦 | 20,105 | 12,397 | 28,200 | 39,532 | 100,234 | 1.9 | 97,507 | 1.3 | 2.8 |
摩洛哥 | 40,971 | 10,130 | 22,215 | 15,760 | 89,076 | 1.7 | 163,123 | 2.2 | -45.4 |
马来西亚 | 2,931 | 52,137 | 11,714 | 13,749 | 80,531 | 1.5 | 86,375 | 1.2 | -6.8 |
美国 | 85 | 131 | 74,245 | 124 | 74,585 | 1.4 | 175,841 | 2.4 | -57.6 |
印度尼西亚 | 13,644 | 14,008 | 17,808 | 18,646 | 64,106 | 1.2 | 117,844 | 1.6 | -45.6 |
孟加拉 | 4,911 | 25,373 | 15,416 | 13,941 | 59,641 | 1.1 | 70,785 | 1 | -15.7 |
挪威 | 15,915 | 9,990 | 7,766 | 8,084 | 41,755 | 0.8 | 56,202 | 0.8 | -25.7 |
塞尔维亚 | 5,615 | 5,813 | 5,776 | 5,928 | 23,132 | 0.4 | 6,864 | 0.1 | 237 |
中国台湾 | 4,082 | 4,862 | 5,898 | 5,128 | 19,970 | 0.4 | 51,995 | 0.7 | -61.6 |
中国香港 | 3,930 | 2,796 | 2,882 | 3,493 | 13,101 | 0.2 | 11,679 | 0.2 | 12.2 |
新加坡 | 798 | 1,512 | 2,557 | 211 | 5,078 | 0.1 | 37,134 | 0.5 | -86.3 |
泰国 | 320 | 1,051 | 273 | 599 | 2,243 | 0 | 76,225 | 1 | -97.1 |
其他 | 1,737 | 5,142 | 8,788 | 14,871 | 30,538 | 0.6 | 194,443 | 2.6 | -84.3 |
总计 | 1,069,579 | 1,221,272 | 1,660,267 | 1,385,876 | 5,336,994 | 100 | 7,421,956 | 100 | -28.1 |
(关键字:废钢 出口废钢)