国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 | 比重(%) | 1-5月 | 比重(%) | ||
日本 | 369,682 | 557,473 | 505,617 | 529,100 | 428,276 | 2,390,147 | 58.4 | 1,961,735 | 45.7 | 21.8 |
美国 | 118,002 | 123,636 | 161,062 | 250,276 | 88,345 | 741,320 | 18.1 | 1,266,310 | 29.5 | -41.5 |
俄罗斯 | 63,601 | 37,721 | 56,501 | 88,456 | 104,747 | 351,026 | 8.6 | 253,696 | 5.9 | 38.4 |
波多黎各 | 15,086 | 8,085 | 13,199 | 19,116 | 17,933 | 73,419 | 1.8 | 77,024 | 1.8 | -4.7 |
英国 | 344 | 286 | 45 | 85 | 50,537 | 51,296 | 1.3 | 51,879 | 1.2 | -1.1 |
委内瑞拉 | 15,086 | 9,290 | 19,536 | 36 | - | 43,947 | 1.1 | 125 | 0 | - |
菲律宾 | 6,127 | 6,672 | 10,756 | 9,305 | 9,765 | 42,625 | 1 | 25,621 | 0.6 | 66.4 |
多米尼加 | 4,520 | 7,072 | 4,473 | 10,000 | 13,393 | 39,458 | 1 | 38,612 | 0.9 | 2.2 |
墨西哥 | 11,755 | 5,018 | 5,667 | 8,150 | 6,008 | 36,598 | 0.9 | 130,377 | 3 | -71.9 |
新西兰 | 528 | 14,522 | 41 | 1,255 | 15,590 | 31,936 | 0.8 | 19,889 | 0.5 | 60.6 |
泰国 | 10,236 | 3,333 | 7,094 | 5,865 | 4,634 | 31,161 | 0.8 | 27,681 | 0.6 | 12.6 |
捷克 | 6,810 | 6,441 | 4,937 | 5,785 | 5,986 | 29,958 | 0.7 | 31,081 | 0.7 | -3.6 |
荷兰 | 7,352 | 4,640 | 10,251 | 521 | 1,797 | 24,562 | 0.6 | 70,388 | 1.6 | -65.1 |
哥斯达黎加 | 3,844 | 2,440 | 5,924 | 5,973 | 6,233 | 24,414 | 0.6 | 24,296 | 0.6 | 0.5 |
加拿大 | 2,881 | 1,897 | 2,282 | 2,804 | 4,481 | 14,345 | 0.4 | 23,873 | 0.6 | -39.9 |
巴拿马 | 1,608 | 1,579 | 3,213 | 2,881 | 3,280 | 12,561 | 0.3 | 33,493 | 0.8 | -62.5 |
澳大利亚 | 878 | 1,117 | 2,471 | 4,628 | 2,221 | 11,314 | 0.3 | 4,991 | 0.1 | 126.7 |
中国香港 | 2,663 | 2,625 | 761 | 1,260 | 2,492 | 9,802 | 0.2 | 30,690 | 0.7 | -68.1 |
中国台湾 | 1,394 | 3,339 | 524 | 690 | - | 5,947 | 0.1 | 24,176 | 0.6 | -75.4 |
其他 | 20,210 | 13,834 | 28,687 | 34,381 | 33,067 | 130,179 | 3.2 | 194,123 | 4.5 | -32.9 |
总计 | 662,605 | 811,020 | 843,039 | 980,565 | 798,785 | 4,096,014 | 100 | 4,290,060 | 100 | -4.5 |
(关键字:废钢 进口废钢 韩国)