国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 比重(%) | 1-3月 | 比重(%) | ||
南非 | 115,103 | 94,097 | 108,644 | 317,844 | 16.9 | 201,729 | 10.9 | 57.6 |
阿拉伯联合酋长国 | 76,303 | 89,500 | 94,621 | 260,424 | 13.9 | 270,477 | 14.6 | -3.7 |
美国 | 72,770 | 60,174 | 69,689 | 202,633 | 10.8 | 214,214 | 11.6 | -5.4 |
英国 | 86,325 | 35,589 | 66,598 | 188,511 | 10 | 227,031 | 12.3 | -17 |
科威特 | 18,097 | 12,174 | 16,199 | 46,470 | 2.5 | 49,372 | 2.7 | -5.9 |
澳大利亚 | 25,423 | 9,770 | 10,791 | 45,984 | 2.5 | 10,449 | 0.6 | 340.1 |
巴西 | 16,179 | 15,888 | 11,021 | 43,088 | 2.3 | 22,634 | 1.2 | 90.4 |
荷兰 | 12,904 | 12,267 | 17,292 | 42,463 | 2.3 | 69,588 | 3.8 | -39 |
新加坡 | 14,362 | 17,474 | 10,109 | 41,946 | 2.2 | 35,177 | 1.9 | 19.2 |
波兰 | 21,204 | 14,927 | 5,553 | 41,684 | 2.2 | 12,306 | 0.7 | 238.7 |
德国 | 18,692 | 14,651 | 4,562 | 37,906 | 2 | 85,697 | 4.6 | -55.8 |
安哥拉 | 12,443 | 12,870 | 12,397 | 37,711 | 2 | 48,665 | 2.6 | -22.5 |
中国 | 13,040 | 12,861 | 8,667 | 34,567 | 1.8 | 28,498 | 1.5 | 21.3 |
马来西亚 | 10,867 | 10,921 | 11,950 | 33,738 | 1.8 | 32,157 | 1.7 | 4.9 |
加拿大 | 12,455 | 9,547 | 11,371 | 33,373 | 1.8 | 14,689 | 0.8 | 127.2 |
瑞典 | 15,010 | 7,740 | 8,078 | 30,828 | 1.6 | 56,348 | 3 | -45.3 |
巴林 | 6,960 | 7,365 | 9,046 | 23,370 | 1.2 | 28,891 | 1.6 | -19.1 |
比利时 | 15,147 | 4,675 | 2,693 | 22,515 | 1.2 | 57,101 | 3.1 | -60.6 |
其他 | 140,233 | 126,802 | 124,511 | 391,546 | 20.9 | 385,607 | 20.8 | 1.5 |
总计 | 703,515 | 569,293 | 603,792 | 1,876,600 | 100 | 1,850,630 | 100 | 1.4 |
(关键字:废钢进口废钢 印度)