洲别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
蒙古 | 952,521.57 | 76,250,337 | 5,035,223.23 | 428,698,718 |
朝鲜 | 322,643.94 | 29,448,394 | 1,929,679.66 | 189,403,131 |
韩国 | 14,113.29 | 1,244,486 | 241,824.97 | 21,388,521 |
日本 | 4,510.00 | 275,100 | 31,449.24 | 1,939,657 |
东亚 合计 | 1,293,788.80 | 107,218,317 | 7,238,177.10 | 641,430,027 |
菲律宾 | 140,844.46 | 12,506,025 | 1,184,031.09 | 113,044,333 |
越南 | 210,397.31 | 17,101,295 | 2,693,836.88 | 233,632,737 |
老挝 | 0 | 0 | 286,581.03 | 36,963,400 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 2.333 | 21,816 |
缅甸 | 210,993.96 | 7,657,002 | 1,618,095.11 | 60,729,217 |
泰国 | 0 | 0 | 184,246.89 | 19,676,023 |
马来西亚 | 1,059,216.80 | 85,276,039 | 7,446,345.76 | 624,914,556 |
印度尼西亚 | 1,286,588.17 | 82,231,730 | 10,935,824.67 | 743,446,520 |
东南亚 合计 | 2,908,040.69 | 204,772,091 | 24,348,963.76 | 1,832,428,602 |
印度 | 755,938.78 | 87,172,205 | 6,699,550.42 | 830,519,293 |
巴基斯坦 | 1,137.87 | 112,541 | 4,176.10 | 353,759 |
南亚 合计 | 757,076.65 | 87,284,746 | 6,703,726.52 | 830,873,052 |
哈萨克斯坦 | 625,347.94 | 59,237,857 | 4,475,050.41 | 515,383,748 |
中亚 合计 | 625,347.94 | 59,237,857 | 4,475,050.41 | 515,383,748 |
伊朗 | 2,149,197.22 | 211,499,928 | 15,582,727.71 | 1,645,998,189 |
沙特阿拉伯 | 29,457.36 | 3,172,372 | 118,794.24 | 12,939,010 |
巴林 | 0 | 0 | 609,637.22 | 104,718,671 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 91,696.28 | 13,352,012 |
阿拉伯联合酋长国 | 75,828.22 | 8,479,243 | 504,772.92 | 52,518,163 |
阿曼 | 31,570.39 | 3,053,503 | 225,354.32 | 27,679,474 |
也门共和国 | 0 | 0 | 0.03 | 209 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 137,169.56 | 17,828,561 |
土耳其 | 108,149.53 | 12,843,432 | 531,403.32 | 64,396,573 |
西亚 合计 | 2,394,202.72 | 239,048,478 | 17,801,555.58 | 1,939,430,862 |
亚洲 合计 | 7,978,456.79 | 697,561,489 | 60,567,473.36 | 5,759,546,291 |
芬兰 | 110,408.47 | 14,460,414 | 622,870.19 | 77,962,691 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
北欧 合计 | 110,408.47 | 14,460,414 | 1,953,593.23 | 278,621,052 |
俄罗斯联邦 | 932,354.29 | 114,788,059 | 7,539,561.16 | 994,741,998 |
乌克兰 | 1,748,688.93 | 245,227,045 | 10,987,855.73 | 1,606,706,290 |
东欧 合计 | 2,681,043.22 | 360,015,104 | 18,527,416.89 | 2,601,448,288 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
中欧 合计 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
英国 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
西欧 合计 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 175,580.82 | 15,562,413 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 1,236,541.49 | 110,864,528 |
前南斯拉夫马其顿 | 9.8 | 1,248 | 9.8 | 1,248 |
阿尔巴尼亚 | 222.33 | 17,633 | 114,158.12 | 8,096,903 |
西班牙 | 48,101.51 | 3,715,348 | 105,431.43 | 7,772,475 |
南欧 合计 | 48,333.64 | 3,734,229 | 1,631,721.66 | 142,297,567 |
欧洲 合计 | 2,847,563.47 | 378,832,311 | 22,148,173.69 | 3,025,742,381 |
埃及 | 6,503.27 | 798,726 | 60,908.48 | 6,963,195 |
苏丹 | 0 | 0 | 45,968.14 | 5,831,810 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 275,787.79 | 25,264,673 |
北非 合计 | 6,503.27 | 798,726 | 382,664.41 | 38,059,678 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 32,936.06 | 3,850,843 |
乌干达 | 1.532 | 29,187 | 671.411 | 123,970 |
东非 合计 | 1.532 | 29,187 | 33,607.47 | 3,974,813 |
中非 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亚 | 1,106,375.41 | 127,832,042 | 6,491,662.22 | 837,417,641 |
马里 | 22,840.75 | 2,809,413 | 56,413.19 | 6,825,391 |
几内亚 | 0 | 0 | 142,782.85 | 15,485,172 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 57,253.32 | 6,656,436 |
塞拉利昂 | 1,235,186.93 | 131,564,923 | 7,402,519.83 | 865,139,595 |
利比里亚 | 52,100.71 | 5,715,327 | 968,678.43 | 117,772,611 |
西非 合计 | 2,416,503.80 | 267,921,705 | 15,119,309.83 | 1,849,296,846 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.89 | 4,797 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
南非 | 3,582,810.20 | 462,986,569 | 28,485,791.93 | 4,021,332,784 |
斯威士兰 | 85,355.02 | 8,817,562 | 695,603.82 | 73,469,993 |
南非 合计 | 3,668,165.22 | 471,804,131 | 29,181,397.54 | 4,094,807,674 |
非洲 合计 | 6,091,173.82 | 740,553,749 | 44,716,979.25 | 5,986,139,011 |
澳大利亚 | 34,844,448.34 | 4,177,988,508 | 264,893,243.93 | 34,957,521,276 |
新西兰 | 0 | 0 | 1,101,913.52 | 103,010,189 |
大洋洲 合计 | 34,844,448.34 | 4,177,988,508 | 265,995,157.45 | 35,060,531,465 |
大洋洲 合计 | 34,844,448.34 | 4,177,988,508 | 265,995,157.45 | 35,060,531,465 |
加拿大 | 1,180,798.75 | 161,117,029 | 9,058,413.34 | 1,372,554,594 |
美国 | 225,669.85 | 27,738,738 | 2,905,608.43 | 419,327,582 |
墨西哥 | 815,283.98 | 88,404,732 | 5,850,104.16 | 677,764,981 |
北美 合计 | 2,221,752.58 | 277,260,499 | 17,814,125.92 | 2,469,647,157 |
洪都拉斯 | 130,401.55 | 14,741,554 | 1,102,800.63 | 122,268,807 |
中美 合计 | 130,401.55 | 14,741,554 | 1,102,800.63 | 122,268,807 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37,067.85 | 4,260,925 |
加勒比海区 合计 | 0 | 0 | 37,067.90 | 4,261,171 |
北美洲 合计 | 2,352,154.13 | 292,002,053 | 18,953,994.45 | 2,596,177,135 |
委内瑞拉 | 16,803.60 | 1,983,698 | 3,147,323.27 | 427,113,067 |
南美洲北部 合计 | 16,803.60 | 1,983,698 | 3,147,323.27 | 427,113,067 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3,345.03 | 408,692 |
秘鲁 | 478,166.28 | 65,752,390 | 6,996,296.61 | 853,551,787 |
南美洲中西部 合计 | 478,166.28 | 65,752,390 | 6,999,641.64 | 853,960,479 |
巴西 | 13,588,655.04 | 1,747,397,087 | 97,129,054.44 | 13,519,575,805 |
南美洲东部 合计 | 13,588,655.04 | 1,747,397,087 | 97,129,054.44 | 13,519,575,805 |
智利 | 772,868.57 | 95,396,072 | 6,223,025.82 | 887,801,816 |
阿根廷 | 37,826.49 | 3,818,540 | 242,421.46 | 28,692,729 |
南美洲南部 合计 | 810,695.06 | 99,214,612 | 6,465,447.28 | 916,494,545 |
南美洲 合计 | 14,894,319.98 | 1,914,347,787 | 113,741,466.63 | 15,717,143,896 |
芬兰 | 110,408.47 | 14,460,414 | 622,870.19 | 77,962,691 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
西班牙 | 48,101.51 | 3,715,348 | 105,431.43 | 7,772,475 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
英国 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
欧盟15国 合计 | 166,288.11 | 18,798,326 | 2,094,466.57 | 289,769,001 |
芬兰 | 110,408.47 | 14,460,414 | 622,870.19 | 77,962,691 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
西班牙 | 48,101.51 | 3,715,348 | 105,431.43 | 7,772,475 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
英国 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
欧盟25国 合计 | 166,288.11 | 18,798,326 | 2,094,466.57 | 289,769,001 |
芬兰 | 110,408.47 | 14,460,414 | 622,870.19 | 77,962,691 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
西班牙 | 48,101.51 | 3,715,348 | 105,431.43 | 7,772,475 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
英国 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 175,580.82 | 15,562,413 |
欧盟27国 合计 | 166,288.11 | 18,798,326 | 2,270,047.39 | 305,331,414 |
俄罗斯联邦 | 932,354.29 | 114,788,059 | 7,539,561.16 | 994,741,998 |
乌克兰 | 1,748,688.93 | 245,227,045 | 10,987,855.73 | 1,606,706,290 |
阿尔巴尼亚 | 222.33 | 17,633 | 114,158.12 | 8,096,903 |
前南斯拉夫马其顿 | 9.8 | 1,248 | 9.8 | 1,248 |
欧洲其它国家 合计 | 2,681,275.35 | 360,033,985 | 18,641,584.80 | 2,609,546,439 |
哈萨克斯坦 | 625,347.94 | 59,237,857 | 4,475,050.41 | 515,383,748 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 137,169.56 | 17,828,561 |
俄罗斯联邦 | 932,354.29 | 114,788,059 | 7,539,561.16 | 994,741,998 |
乌克兰 | 1,748,688.93 | 245,227,045 | 10,987,855.73 | 1,606,706,290 |
独联体 合计 | 3,306,391.16 | 419,252,961 | 23,139,636.86 | 3,134,660,597 |
合计 | 69,008,116.53 | 8,201,285,897 | 526,123,244.83 | 68,145,280,179 |
于上月比增长率 | -5.65% | -5.35% | 15.07% | 13.73% |
(关键字:全国 进口 铁矿石 分洲别)