国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 1,748,688.93 | 245,227,045 | 10,987,855.73 | 1,606,706,290 |
乌干达 | 1.532 | 29,187 | 671.411 | 123,970 |
也门共和国 | 0 | 0 | 0.03 | 209 |
伊朗 | 2,149,197.22 | 211,499,928 | 15,582,727.71 | 1,645,998,189 |
俄罗斯联邦 | 932,354.29 | 114,788,059 | 7,539,561.16 | 994,741,998 |
几内亚 | 0 | 0 | 142,782.85 | 15,485,172 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 57,253.32 | 6,656,436 |
利比里亚 | 52,100.71 | 5,715,327 | 968,678.43 | 117,772,611 |
前南斯拉夫马其顿 | 9.8 | 1,248 | 9.8 | 1,248 |
加拿大 | 1,180,798.75 | 161,117,029 | 9,058,413.34 | 1,372,554,594 |
南非 | 3,582,810.20 | 462,986,569 | 28,485,791.93 | 4,021,332,784 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 91,696.28 | 13,352,012 |
印度 | 755,938.78 | 87,172,205 | 6,699,550.42 | 830,519,293 |
印度尼西亚 | 1,286,588.17 | 82,231,730 | 10,935,824.67 | 743,446,520 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3,345.03 | 408,692 |
哈萨克斯坦 | 625,347.94 | 59,237,857 | 4,475,050.41 | 515,383,748 |
土耳其 | 108,149.53 | 12,843,432 | 531,403.32 | 64,396,573 |
埃及 | 6,503.27 | 798,726 | 60,908.48 | 6,963,195 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 1,236,541.49 | 110,864,528 |
塞拉利昂 | 1,235,186.93 | 131,564,923 | 7,402,519.83 | 865,139,595 |
墨西哥 | 815,283.98 | 88,404,732 | 5,850,104.16 | 677,764,981 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
委内瑞拉 | 16,803.60 | 1,983,698 | 3,147,323.27 | 427,113,067 |
巴基斯坦 | 1,137.87 | 112,541 | 4,176.10 | 353,759 |
巴林 | 0 | 0 | 609,637.22 | 104,718,671 |
巴西 | 13,588,655.04 | 1,747,397,087 | 97,129,054.44 | 13,519,575,805 |
德国 | 0 | 0 | 0.042 | 401 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 275,787.79 | 25,264,673 |
斯威士兰 | 85,355.02 | 8,817,562 | 695,603.82 | 73,469,993 |
新西兰 | 0 | 0 | 1,101,913.52 | 103,010,189 |
日本 | 4,510.00 | 275,100 | 31,449.24 | 1,939,657 |
智利 | 772,868.57 | 95,396,072 | 6,223,025.82 | 887,801,816 |
朝鲜 | 322,643.94 | 29,448,394 | 1,929,679.66 | 189,403,131 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 2.333 | 21,816 |
毛里塔尼亚 | 1,106,375.41 | 127,832,042 | 6,491,662.22 | 837,417,641 |
沙特阿拉伯 | 29,457.36 | 3,172,372 | 118,794.24 | 12,939,010 |
泰国 | 0 | 0 | 184,246.89 | 19,676,023 |
洪都拉斯 | 130,401.55 | 14,741,554 | 1,102,800.63 | 122,268,807 |
澳大利亚 | 34,844,448.34 | 4,177,988,508 | 264,893,243.93 | 34,957,521,276 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 37,067.85 | 4,260,925 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,330,723.04 | 200,658,361 |
秘鲁 | 478,166.28 | 65,752,390 | 6,996,296.61 | 853,551,787 |
缅甸 | 210,993.96 | 7,657,002 | 1,618,095.11 | 60,729,217 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 175,580.82 | 15,562,413 |
美国 | 225,669.85 | 27,738,738 | 2,905,608.43 | 419,327,582 |
老挝 | 0 | 0 | 286,581.03 | 36,963,400 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 32,936.06 | 3,850,843 |
芬兰 | 110,408.47 | 14,460,414 | 622,870.19 | 77,962,691 |
苏丹 | 0 | 0 | 45,968.14 | 5,831,810 |
英国 | 7,778.14 | 622,564 | 35,441.88 | 3,375,073 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
菲律宾 | 140,844.46 | 12,506,025 | 1,184,031.09 | 113,044,333 |
蒙古 | 952,521.57 | 76,250,337 | 5,035,223.23 | 428,698,718 |
西班牙 | 48,101.51 | 3,715,348 | 105,431.43 | 7,772,475 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0.89 | 4,797 |
越南 | 210,397.31 | 17,101,295 | 2,693,836.88 | 233,632,737 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 137,169.56 | 17,828,561 |
阿尔巴尼亚 | 222.33 | 17,633 | 114,158.12 | 8,096,903 |
阿拉伯联合酋长国 | 75,828.22 | 8,479,243 | 504,772.92 | 52,518,163 |
阿曼 | 31,570.39 | 3,053,503 | 225,354.32 | 27,679,474 |
阿根廷 | 37,826.49 | 3,818,540 | 242,421.46 | 28,692,729 |
韩国 | 14,113.29 | 1,244,486 | 241,824.97 | 21,388,521 |
马来西亚 | 1,059,216.80 | 85,276,039 | 7,446,345.76 | 624,914,556 |
马里 | 22,840.75 | 2,809,413 | 56,413.19 | 6,825,391 |
合计 | 69,008,116.53 | 8,201,285,897 | 526,123,244.83 | 68,145,280,179 |
于上月比增长率 | -5.65% | -5.35% | 15.07% | 13.73% |
(关键字:全国 进口 铁矿石 分国别)