国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
乌克兰 | 1,137,699.75 | 173,987,885 | 3,749,286.83 | 584,116,784 |
乌干达 | 0.909 | 15,113 | 20.34 | 28,224 |
伊朗 | 1,998,465.69 | 208,446,026 | 5,728,188.08 | 610,957,287 |
俄罗斯联邦 | 597,693.44 | 80,286,964 | 1,602,657.52 | 213,745,630 |
几内亚 | 0 | 0 | 95,239.25 | 9,691,492 |
利比亚 | 0 | 0 | 13,979.32 | 1,601,366 |
利比里亚 | 354,072.94 | 39,139,624 | 928,222.80 | 105,149,481 |
加拿大 | 1,090,684.67 | 165,012,698 | 3,854,679.14 | 566,169,444 |
南非 | 3,952,136.33 | 528,329,651 | 11,536,560.51 | 1,596,354,069 |
印度 | 710,703.85 | 78,465,113 | 3,748,173.97 | 455,869,814 |
印度尼西亚 | 207,846.53 | 13,725,581 | 3,046,431.35 | 200,381,619 |
哈萨克斯坦 | 252,932.71 | 24,253,617 | 1,113,514.73 | 126,227,681 |
土耳其 | 147,391.44 | 17,015,411 | 349,199.65 | 40,113,507 |
埃及 | 15,004.49 | 1,843,160 | 45,948.20 | 5,713,848 |
塞尔维亚 | 132,660.60 | 12,341,830 | 132,660.60 | 12,341,830 |
塞拉利昂 | 1,045,282.41 | 119,067,599 | 4,085,754.94 | 474,909,896 |
墨西哥 | 388,916.65 | 36,820,148 | 1,767,460.76 | 198,863,015 |
委内瑞拉 | 368,950.19 | 48,971,387 | 899,954.06 | 125,096,173 |
巴基斯坦 | 2,894.69 | 225,818 | 18,972.29 | 1,546,318 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 0.005 | 51 |
巴林 | 0 | 0 | 213,780.71 | 38,015,296 |
巴西 | 14,854,626.04 | 1,949,605,520 | 41,580,575.38 | 5,624,250,283 |
德国 | 0.001 | 375 | 0.001 | 375 |
摩洛哥 | 0.153 | 3,690 | 0.153 | 3,690 |
斐济 | 0 | 0 | 0.035 | 548 |
斯威士兰 | 81,532.78 | 8,281,664 | 181,136.42 | 16,842,645 |
新加坡 | 0.049 | 208 | 0.049 | 208 |
新西兰 | 180,661.31 | 18,853,712 | 463,321.55 | 43,459,395 |
日本 | 4,445.34 | 279,727 | 14,845.49 | 921,033 |
智利 | 826,088.38 | 117,177,015 | 3,198,238.11 | 452,983,502 |
朝鲜 | 153,618.38 | 14,563,594 | 592,733.57 | 56,416,127 |
毛里塔尼亚 | 705,690.23 | 80,701,001 | 3,001,809.38 | 360,373,073 |
沙特阿拉伯 | 8,645.27 | 1,023,896 | 17,376.13 | 2,136,737 |
泰国 | 76,972.67 | 6,752,600 | 106,028.00 | 10,039,379 |
洪都拉斯 | 244,069.22 | 24,455,245 | 641,891.93 | 64,762,676 |
澳大利亚 | 40,742,424.00 | 5,033,993,840 | 118,190,675.42 | 15,284,768,038 |
玻利维亚 | 345.664 | 40,370 | 1,353.05 | 151,593 |
瑞典 | 81,021.01 | 10,242,764 | 81,022.01 | 10,244,144 |
秘鲁 | 862,321.37 | 90,734,519 | 2,310,190.10 | 277,356,674 |
缅甸 | 261,140.18 | 9,758,696 | 725,990.50 | 26,604,952 |
罗马尼亚 | 170,594.73 | 14,583,400 | 323,021.90 | 27,855,057 |
美国 | 501,496.71 | 81,681,707 | 1,254,727.00 | 206,824,227 |
老挝 | 107,350.19 | 12,993,376 | 273,155.89 | 34,275,389 |
芬兰 | 0 | 0 | 283,848.44 | 37,893,728 |
苏丹 | 5,159.05 | 418,402 | 59,201.28 | 6,899,384 |
菲律宾 | 90,777.82 | 7,710,755 | 245,121.76 | 23,066,204 |
蒙古 | 105,429.96 | 8,266,489 | 1,071,924.97 | 81,517,480 |
西班牙 | 0 | 0 | 42,446.79 | 3,752,899 |
越南 | 264,991.77 | 21,489,076 | 854,390.59 | 70,362,724 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 40,160.22 | 5,554,709 |
阿尔及利亚 | 0.05 | 174 | 0.05 | 174 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 936.885 | 74,521 |
阿拉伯联合酋长国 | 140,044.66 | 15,542,770 | 404,153.83 | 44,510,173 |
阿根廷 | 14,384.76 | 1,447,082 | 14,384.76 | 1,447,082 |
韩国 | 4,502.64 | 397,335 | 35,081.95 | 3,185,729 |
马来西亚 | 1,070,190.43 | 87,467,507 | 3,041,114.31 | 258,564,289 |
马里 | 0 | 0 | 25,350.83 | 3,267,064 |
合计 | 73,961,862.11 | 9,166,414,134 | 222,006,893.79 | 28,407,258,730 |
于上月比增长率 | 20.77% | 15.92% | 49.93% | 47.49% |
(关键字:全国 进口 铁矿石 分国别)