中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2014年3月全国进口铁矿分洲别统计

2014-4-29 15:00:28来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年3月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 全国 进口 铁矿石 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 105,429.96 8,266,489 1,071,924.97 81,517,480
朝鲜 153,618.38 14,563,594 592,733.57 56,416,127
韩国 4,502.64 397,335 35,081.95 3,185,729
日本 4,445.34 279,727 14,845.49 921,033
东亚 合计 267,996.32 23,507,145 1,714,585.99 142,040,369
菲律宾 90,777.82 7,710,755 245,121.76 23,066,204
越南 264,991.77 21,489,076 854,390.59 70,362,724
老挝 107,350.19 12,993,376 273,155.89 34,275,389
缅甸 261,140.18 9,758,696 725,990.50 26,604,952
泰国 76,972.67 6,752,600 106,028.00 10,039,379
马来西亚 1,070,190.43 87,467,507 3,041,114.31 258,564,289
新加坡 0.049 208 0.049 208
印度尼西亚 207,846.53 13,725,581 3,046,431.35 200,381,619
东南亚 合计 2,079,269.64 159,897,799 8,292,232.45 623,294,764
印度 710,703.85 78,465,113 3,748,173.97 455,869,814
巴基斯坦 2,894.69 225,818 18,972.29 1,546,318
南亚 合计 713,598.54 78,690,931 3,767,146.25 457,416,132
哈萨克斯坦 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
中亚 合计 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
伊朗 1,998,465.69 208,446,026 5,728,188.08 610,957,287
沙特阿拉伯 8,645.27 1,023,896 17,376.13 2,136,737
巴林 0 0 213,780.71 38,015,296
阿拉伯联合酋长国 140,044.66 15,542,770 404,153.83 44,510,173
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
土耳其 147,391.44 17,015,411 349,199.65 40,113,507
西亚 合计 2,294,547.06 242,028,103 6,752,858.62 741,287,709
亚洲 合计 5,608,344.28 528,377,595 21,640,338.04 2,090,266,655
芬兰 0 0 283,848.44 37,893,728
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
北欧 合计 81,021.01 10,242,764 364,870.45 48,137,872
俄罗斯联邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
乌克兰 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
东欧 合计 1,735,393.18 254,274,849 5,351,944.35 797,862,414
德国 0.001 375 0.001 375
中欧 合计 0.001 375 0.001 375
西欧 合计 0 0 0 0
罗马尼亚 170,594.73 14,583,400 323,021.90 27,855,057
塞尔维亚 132,660.60 12,341,830 132,660.60 12,341,830
阿尔巴尼亚 0 0 936.885 74,521
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
南欧 合计 303,255.33 26,925,230 499,066.18 44,024,307
欧洲 合计 2,119,669.53 291,443,218 6,215,880.98 890,024,968
埃及 15,004.49 1,843,160 45,948.20 5,713,848
利比亚 0 0 13,979.32 1,601,366
苏丹 5,159.05 418,402 59,201.28 6,899,384
阿尔及利亚 0.05 174 0.05 174
摩洛哥 0.153 3,690 0.153 3,690
北非 合计 20,163.74 2,265,426 119,128.99 14,218,462
乌干达 0.909 15,113 20.34 28,224
东非 合计 0.909 15,113 20.34 28,224
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 705,690.23 80,701,001 3,001,809.38 360,373,073
马里 0 0 25,350.83 3,267,064
几内亚 0 0 95,239.25 9,691,492
塞拉利昂 1,045,282.41 119,067,599 4,085,754.94 474,909,896
利比里亚 354,072.94 39,139,624 928,222.80 105,149,481
西非 合计 2,105,045.58 238,908,224 8,136,377.19 953,391,006
南非 3,952,136.33 528,329,651 11,536,560.51 1,596,354,069
斯威士兰 81,532.78 8,281,664 181,136.42 16,842,645
南非 合计 4,033,669.11 536,611,315 11,717,696.93 1,613,196,714
非洲 合计 6,158,879.33 777,800,078 19,973,223.46 2,580,834,406
澳大利亚 40,742,424.00 5,033,993,840 118,190,675.42 15,284,768,038
新西兰 180,661.31 18,853,712 463,321.55 43,459,395
巴布亚新几内亚 0 0 0.005 51
斐济 0 0 0.035 548
大洋洲 合计 40,923,085.31 5,052,847,552 118,653,997.02 15,328,228,032
大洋洲 合计 40,923,085.31 5,052,847,552 118,653,997.02 15,328,228,032
加拿大 1,090,684.67 165,012,698 3,854,679.14 566,169,444
美国 501,496.71 81,681,707 1,254,727.00 206,824,227
墨西哥 388,916.65 36,820,148 1,767,460.76 198,863,015
北美 合计 1,981,098.03 283,514,553 6,876,866.90 971,856,686
洪都拉斯 244,069.22 24,455,245 641,891.93 64,762,676
中美 合计 244,069.22 24,455,245 641,891.93 64,762,676
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 2,225,167.25 307,969,798 7,518,758.82 1,036,619,362
委内瑞拉 368,950.19 48,971,387 899,954.06 125,096,173
南美洲北部 合计 368,950.19 48,971,387 899,954.06 125,096,173
秘鲁 862,321.37 90,734,519 2,310,190.10 277,356,674
玻利维亚 345.664 40,370 1,353.05 151,593
南美洲中西部 合计 862,667.04 90,774,889 2,311,543.15 277,508,267
巴西 14,854,626.04 1,949,605,520 41,580,575.38 5,624,250,283
南美洲东部 合计 14,854,626.04 1,949,605,520 41,580,575.38 5,624,250,283
智利 826,088.38 117,177,015 3,198,238.11 452,983,502
阿根廷 14,384.76 1,447,082 14,384.76 1,447,082
南美洲南部 合计 840,473.14 118,624,097 3,212,622.87 454,430,584
南美洲 合计 16,926,716.41 2,207,975,893 48,004,695.47 6,481,285,307
芬兰 0 0 283,848.44 37,893,728
德国 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
欧盟15国 合计 81,021.01 10,243,139 407,317.24 51,891,146
芬兰 0 0 283,848.44 37,893,728
德国 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
欧盟25国 合计 81,021.01 10,243,139 407,317.24 51,891,146
芬兰 0 0 283,848.44 37,893,728
德国 0.001 375 0.001 375
西班牙 0 0 42,446.79 3,752,899
瑞典 81,021.01 10,242,764 81,022.01 10,244,144
罗马尼亚 170,594.73 14,583,400 323,021.90 27,855,057
欧盟27国 合计 251,615.74 24,826,539 730,339.15 79,746,203
俄罗斯联邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
乌克兰 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
阿尔巴尼亚 0 0 936.885 74,521
欧洲其它国家 合计 1,735,393.18 254,274,849 5,352,881.23 797,936,935
哈萨克斯坦 252,932.71 24,253,617 1,113,514.73 126,227,681
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
俄罗斯联邦 597,693.44 80,286,964 1,602,657.52 213,745,630
乌克兰 1,137,699.75 173,987,885 3,749,286.83 584,116,784
独联体 合计 1,988,325.89 278,528,466 6,505,619.30 929,644,804
合计 73,961,862.11 9,166,414,134 222,006,893.79 28,407,258,730
于上月比增长率 20.77% 15.92% 49.93% 47.49%

(关键字:全国 进口 铁矿石 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158