商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1801 | 491 | 521 | 491 | 515.5 | 486.5 | 507.5 | 29 | 21 | 186410 | 170856 | -2836 | 946826.68 |
铁矿石 | 1802 | 509 | 523 | 498.5 | 520 | 493.5 | 514 | 26.5 | 20.5 | 20 | 62 | 0 | 102.81 |
铁矿石 | 1803 | 501.5 | 528 | 500.5 | 526 | 494.5 | 512.5 | 31.5 | 18 | 2718 | 990 | 0 | 13938.43 |
铁矿石 | 1804 | 532 | 532 | 519.5 | 519.5 | 497.5 | 529 | 22 | 31.5 | 14 | 10 | 8 | 74.08 |
铁矿石 | 1805 | 509 | 540 | 507.5 | 536 | 500.5 | 524.5 | 35.5 | 24 | 4086158 | 1812584 | 106128 | 21442210.05 |
铁矿石 | 1806 | 520.5 | 529.5 | 510 | 528 | 496 | 516.5 | 32 | 20.5 | 42 | 12 | 4 | 217.13 |
铁矿石 | 1807 | 504 | 529.5 | 504 | 524.5 | 491.5 | 514.5 | 33 | 23 | 78 | 386 | -2 | 401.64 |
铁矿石 | 1808 | 527 | 527 | 527 | 527 | 492.5 | 527 | 34.5 | 34.5 | 2 | 76 | 2 | 10.54 |
铁矿石 | 1809 | 504 | 534 | 503 | 530 | 497 | 520.5 | 33 | 23.5 | 146862 | 230154 | 32090 | 764951.11 |
铁矿石 | 1810 | 517 | 528 | 511.5 | 528 | 504 | 524 | 24 | 20 | 18 | 52 | -4 | 94.33 |
铁矿石 | 1811 | 507.5 | 529 | 503.5 | 529 | 500.5 | 512 | 28.5 | 11.5 | 406 | 234 | -22 | 2079.75 |
铁矿石 | 1812 | 518 | 518 | 518 | 518 | 501 | 518 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 10.36 |
铁矿石小计 | 4422730 | 2215418 | 135370 | 23170916.91 | |||||||||
总计 | 4422730 | 2215418 | 135370 | 23170916.91 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)