商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1801 | 2300 | 2356 | 2292 | 2349 | 2231 | 2326 | 118 | 95.5 | 65472 | 38092 | -6504 | 1523156.29 |
焦炭 | 1802 | - | - | - | 2222 | 2180 | 2221.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
焦炭 | 1803 | - | - | - | 2118 | 2026 | 2118 | 92 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 |
焦炭 | 1804 | 2072.5 | 2120 | 2072.5 | 2120 | 2022 | 2096 | 98 | 74.5 | 4 | 8 | 0 | 83.84 |
焦炭 | 1805 | 2061 | 2186 | 2061 | 2160 | 2026 | 2113.5 | 133.5 | 87.5 | 805438 | 326466 | 47392 | 17023462.96 |
焦炭 | 1806 | 2082 | 2167 | 2068.5 | 2167 | 2007 | 2137 | 160 | 130.5 | 20 | 24 | 2 | 427.45 |
焦炭 | 1807 | - | - | - | 2154 | 2022 | 2153.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2134 | 2004 | 2133.5 | 130 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 1960 | 2052 | 1953.5 | 2025 | 1939 | 1996.5 | 86.5 | 58 | 2834 | 3392 | 558 | 56583.52 |
焦炭 | 1810 | 2092 | 2092 | 1982.5 | 2009 | 1977 | 2023.5 | 32 | 46.5 | 12 | 20 | -6 | 242.83 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 1915 | 1871 | 1915 | 44 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 1915 | 1871 | 1915 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 873780 | 368070 | 41442 | 18603956.89 | |||||||||
总计 | 873780 | 368070 | 41442 | 18603956.89 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)