商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1808 | - | - | - | 2380 | 2357 | 2380 | 23 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1809 | 2427 | 2503 | 2401 | 2497 | 2387 | 2451 | 110.5 | 64.5 | 470450 | 245868 | -9882 | 11530754.25 |
焦炭 | 1810 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 2335 | 2405 | 70 | 70 | 4 | 24 | 2 | 96.2 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2393 | 2324 | 2393 | 69.5 | 69.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | - | - | - | 2419 | 2349 | 2418.5 | 70 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2380 | 2433 | 2333.5 | 2432 | 2325 | 2388 | 106.5 | 63 | 278702 | 189524 | 13310 | 6655464.94 |
焦炭 | 1902 | 2282.5 | 2395 | 2282.5 | 2395 | 2275 | 2338.5 | 120 | 64 | 8 | 4 | 0 | 187.08 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2375 | 2310 | 2374.5 | 64.5 | 64.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2380 | 2315 | 2380 | 65 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2259.5 | 2309 | 2228.5 | 2304 | 2220 | 2268 | 83.5 | 48 | 1544 | 2250 | 248 | 35022.7 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2301 | 2253 | 2301 | 48.5 | 48.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2262 | 2215 | 2262 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 750708 | 437696 | 3678 | 18221525.17 | |||||||||
总计 | 750708 | 437696 | 3678 | 18221525.17 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)