商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 509 | 516.5 | 494.5 | 502.5 | 510.5 | 504.5 | -8 | -6 | 144824 | 134282 | -37920 | 731305.55 |
铁矿石 | 1810 | 515.5 | 515.5 | 498 | 506 | 508.5 | 505 | -2.5 | -3.5 | 30 | 254 | -4 | 151.51 |
铁矿石 | 1811 | 505 | 513 | 486.5 | 495.5 | 507.5 | 499 | -12 | -8.5 | 167698 | 103300 | -3050 | 837116.6 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 509.5 | 514 | 509.5 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 502 | 510.5 | 482.5 | 493.5 | 504 | 496.5 | -10.5 | -7.5 | 1788272 | 889938 | 88684 | 8883942.29 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 506 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 505 | 512.5 | 487.5 | 497.5 | 507.5 | 500 | -10 | -7.5 | 616 | 660 | 18 | 3081.93 |
铁矿石 | 1904 | 513 | 513 | 513 | 513 | 519.5 | 513 | -6.5 | -6.5 | 2 | 22 | -2 | 10.26 |
铁矿石 | 1905 | 504 | 514.5 | 491 | 501 | 508 | 503 | -7 | -5 | 62558 | 58444 | -1662 | 314871.26 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 509.5 | 515.5 | 494.5 | 502 | 510 | 504 | -8 | -6 | 2682 | 810 | 206 | 13522.28 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 516.5 | 516.5 | 516.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 2166682 | 1187734 | 46270 | 10784001.68 | |||||||||
总计 | 2166682 | 1187734 | 46270 | 10784001.68 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)