商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1809 | 2565 | 2612 | 2562 | 2610 | 2542 | 2587.5 | 67.5 | 45.5 | 70570 | 77302 | -14294 | 1826138.29 |
焦炭 | 1810 | 2507 | 2527 | 2461 | 2518 | 2464 | 2499.5 | 54.5 | 36 | 60 | 24 | 0 | 1499.84 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2462 | 2462 | 2461.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2509 | 2539 | 2401.5 | 2539 | 2468 | 2486.5 | 71 | 19 | 48 | 10 | 2 | 1193.63 |
焦炭 | 1901 | 2505 | 2567 | 2466 | 2565 | 2477 | 2524.5 | 88 | 47.5 | 806942 | 393000 | 71940 | 20374060.3 |
焦炭 | 1902 | 2530 | 2559 | 2443.5 | 2559 | 2446 | 2514 | 113 | 68 | 16 | 12 | 4 | 402.29 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2453 | 2453 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2474 | 2474 | 2474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2370 | 2430 | 2353.5 | 2427 | 2365 | 2405 | 62.5 | 40.5 | 2736 | 4570 | 1052 | 65802.73 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2393 | 2393 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | - | - | - | 2371 | 2357 | 2370.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2357 | 2357 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭小计 | 880372 | 474930 | 58704 | 22269097.08 | |||||||||
总计 | 880372 | 474930 | 58704 | 22269097.08 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)