商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1809 | 494 | 494 | 488 | 490 | 482 | 492.5 | 8 | 10.5 | 42 | 10564 | -42 | 206.92 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 503 | 492.5 | 503 | 10.5 | 10.5 | 0 | 72 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 492.5 | 496 | 485.5 | 486.5 | 492 | 490.5 | -5.5 | -1.5 | 160460 | 111494 | 516 | 787849.33 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 505 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 498 | 501 | 491 | 492.5 | 498 | 495.5 | -5.5 | -2.5 | 1176556 | 691096 | -50036 | 5831177.2 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 492.5 | 492.5 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 501.5 | 505 | 497.5 | 500 | 502 | 500.5 | -2 | -1.5 | 198 | 508 | 22 | 991.5 |
铁矿石 | 1904 | 506 | 506.5 | 505 | 505 | 515.5 | 505.5 | -10.5 | -10 | 8 | 28 | -2 | 40.47 |
铁矿石 | 1905 | 507 | 510.5 | 501.5 | 502 | 506.5 | 505 | -4.5 | -1.5 | 45836 | 92576 | -638 | 231560.1 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 509 | 513 | 506.5 | 507 | 507.5 | 509 | -0.5 | 1.5 | 870 | 716 | -210 | 4431.07 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1383970 | 907094 | -50390 | 6856256.59 | |||||||||
总计 | 1383970 | 907094 | -50390 | 6856256.59 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)