商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | 512.5 | 512.5 | 510 | 510 | 506 | 510.5 | 4 | 4.5 | 10 | 32 | -4 | 51.05 |
铁矿石 | 1811 | 502 | 509 | 499 | 500.5 | 499.5 | 504 | 1 | 4.5 | 135838 | 118358 | 928 | 684904.88 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 502 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 508 | 514 | 504 | 504.5 | 503.5 | 509 | 1 | 5.5 | 841568 | 761578 | 14454 | 4283788.5 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 513.5 | 515.5 | 509 | 509 | 509 | 512 | 0 | 3 | 492 | 1168 | -86 | 2519.29 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 510 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 512 | 516.5 | 509.5 | 509.5 | 507.5 | 513 | 2 | 5.5 | 27636 | 88684 | -624 | 141784.02 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 516.5 | 517.5 | 510.5 | 510.5 | 511 | 514 | -0.5 | 3 | 290 | 580 | -18 | 1490.88 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 515 | 517 | 511 | 512 | 509.5 | 514.5 | 2.5 | 5 | 194 | 412 | 84 | 998.42 |
铁矿石小计 | 1006028 | 970876 | 14734 | 5115537.04 | |||||||||
总计 | 1006028 | 970876 | 14734 | 5115537.04 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)