商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1810 | - | - | - | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1811 | 526.5 | 530 | 522 | 523.5 | 526.5 | 526.5 | -3 | 0 | 62462 | 24358 | -4096 | 328943.53 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 519 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 516 | 518.5 | 509 | 509 | 513.5 | 513 | -4.5 | -0.5 | 600604 | 635840 | -35078 | 3081149.96 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 521 | 521.5 | 521 | -0.5 | -0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 511.5 | 515.5 | 507 | 507 | 511.5 | 510.5 | -4.5 | -1 | 157814 | 101840 | 8034 | 806292.62 |
铁矿石 | 1904 | 508.5 | 508.5 | 508.5 | 508.5 | 507.5 | 508.5 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 10.17 |
铁矿石 | 1905 | 512 | 514.5 | 507 | 507 | 510 | 510.5 | -3 | 0.5 | 24192 | 89644 | -578 | 123545.13 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 513 | 514 | 509 | 509.5 | 510 | 510 | -0.5 | 0 | 322 | 526 | -4 | 1643.24 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 515.5 | 516 | 510 | 510 | 510 | 512 | 0 | 2 | 398 | 1864 | 60 | 2039.39 |
铁矿石小计 | 845794 | 854132 | -31662 | 4343624.04 | |||||||||
总计 | 845794 | 854132 | -31662 | 4343624.04 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)