商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 536 | 555 | 536 | -19 | -19 | 0 | 14 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 516 | 516.5 | 496 | 497 | 521 | 507.5 | -24 | -13.5 | 1613660 | 586168 | 46492 | 8194876.91 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 493 | 493 | 477 | 477.5 | 494.5 | 486.5 | -17 | -8 | 179850 | 160780 | 5372 | 875715.3 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 491 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 481 | 484.5 | 469 | 469.5 | 486 | 478 | -16.5 | -8 | 257982 | 326560 | 48568 | 1233594.65 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 485.5 | 493.5 | 485.5 | -8 | -8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 473.5 | 477 | 463 | 463 | 478 | 471.5 | -15 | -6.5 | 892 | 1082 | 72 | 4207.09 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 472 | 478 | 472 | -6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 469 | 470.5 | 458.5 | 458.5 | 472.5 | 465 | -14 | -7.5 | 5710 | 16910 | 1236 | 26564.71 |
铁矿石 | 1910 | 472 | 472 | 464.5 | 471.5 | 471 | 469 | 0.5 | -2 | 6 | 6 | 0 | 28.16 |
铁矿石 | 1911 | 467.5 | 469.5 | 457 | 457 | 470 | 464.5 | -13 | -5.5 | 168 | 416 | 70 | 780.78 |
铁矿石小计 | 2058268 | 1091954 | 101810 | 10335767.6 | |||||||||
总计 | 2058268 | 1091954 | 101810 | 10335767.6 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)