商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | 492 | 492 | 491.5 | 491.5 | 506 | 491.5 | -14.5 | -14.5 | 4 | 12 | 0 | 19.67 |
铁矿石 | 1901 | 481 | 507.5 | 477 | 495.5 | 479 | 492 | 16.5 | 13 | 588432 | 305666 | -43366 | 2895242.56 |
铁矿石 | 1902 | 485 | 493 | 485 | 489 | 495 | 489 | -6 | -6 | 6 | 8 | 0 | 29.34 |
铁矿石 | 1903 | 463.5 | 491 | 458.5 | 476.5 | 463.5 | 470 | 13 | 6.5 | 218520 | 173058 | 3092 | 1027482.84 |
铁矿石 | 1904 | 469.5 | 478.5 | 469.5 | 478.5 | 457 | 475 | 21.5 | 18 | 6 | 10 | 4 | 28.51 |
铁矿石 | 1905 | 454 | 481.5 | 448 | 463 | 454.5 | 463.5 | 8.5 | 9 | 1246984 | 488378 | 8300 | 5782565.28 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 456.5 | 448 | 456.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 451 | 475 | 445 | 458.5 | 452 | 458.5 | 6.5 | 6.5 | 2742 | 968 | -14 | 12577.43 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 453 | 447 | 453 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 447.5 | 469.5 | 442 | 455.5 | 448 | 457 | 7.5 | 9 | 28218 | 31088 | 2302 | 129053.76 |
铁矿石 | 1910 | 464 | 464 | 464 | 464 | 447.5 | 464 | 16.5 | 16.5 | 2 | 62 | -2 | 9.28 |
铁矿石 | 1911 | 445.5 | 468.5 | 444.5 | 454.5 | 449 | 453 | 5.5 | 4 | 386 | 484 | -14 | 1749.99 |
铁矿石小计 | 2085300 | 999754 | -29698 | 9848758.66 | |||||||||
总计 | 2085300 | 999754 | -29698 | 9848758.66 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)