商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 496 | 507 | 494.5 | 503 | 492 | 500 | 11 | 8 | 304690 | 261828 | -43838 | 1524546.24 |
铁矿石 | 1902 | 502 | 511.5 | 500.5 | 511.5 | 489 | 504 | 22.5 | 15 | 8 | 8 | 0 | 40.32 |
铁矿石 | 1903 | 473 | 486.5 | 473 | 484.5 | 470 | 478 | 14.5 | 8 | 234072 | 180900 | 7842 | 1118974.32 |
铁矿石 | 1904 | 469.5 | 481 | 469.5 | 481 | 475 | 474 | 6 | -1 | 6 | 10 | 0 | 28.46 |
铁矿石 | 1905 | 463 | 472 | 462 | 472 | 463.5 | 466 | 8.5 | 2.5 | 854104 | 516394 | 28016 | 3980802.33 |
铁矿石 | 1906 | 438 | 460 | 438 | 460 | 456.5 | 449 | 3.5 | -7.5 | 16 | 20 | 0 | 71.84 |
铁矿石 | 1907 | 459 | 465 | 458 | 465 | 458.5 | 460 | 6.5 | 1.5 | 1796 | 950 | -18 | 8269.48 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 454 | 453 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 455.5 | 461 | 453.5 | 461 | 457 | 456.5 | 4 | -0.5 | 11982 | 29992 | -1096 | 54718.2 |
铁矿石 | 1910 | 452 | 452 | 452 | 452 | 464 | 452 | -12 | -12 | 44 | 22 | -40 | 198.88 |
铁矿石 | 1911 | 454.5 | 458.5 | 452 | 456.5 | 453 | 455 | 3.5 | 2 | 284 | 524 | 40 | 1293.45 |
铁矿石小计 | 1407002 | 990660 | -9094 | 6688943.52 | |||||||||
总计 | 1407002 | 990660 | -9094 | 6688943.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)