商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1812 | - | - | - | 499.5 | 499.5 | 499.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1901 | 515 | 515 | 506 | 512 | 513.5 | 510.5 | -1.5 | -3 | 83770 | 156274 | -9760 | 427663.43 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 512 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 488 | 492.5 | 484.5 | 491.5 | 491.5 | 488 | 0 | -3.5 | 211054 | 175918 | -4048 | 1030820.36 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 494.5 | 494.5 | 494.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 473.5 | 476 | 468 | 474.5 | 472 | 472 | 2.5 | 0 | 762748 | 561726 | -7472 | 3600812.45 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 463.5 | 466.5 | 461 | 466.5 | 463.5 | 463.5 | 3 | 0 | 618 | 718 | -8 | 2866.07 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 457.5 | 457.5 | 457.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 458 | 459 | 453 | 458 | 457 | 456 | 1 | -1 | 9374 | 35162 | 396 | 42780.35 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 453 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 455.5 | 455.5 | 452 | 455.5 | 452.5 | 454 | 3 | 1.5 | 86 | 510 | -4 | 390.44 |
铁矿石小计 | 1067650 | 930384 | -20896 | 5105333.1 | |||||||||
总计 | 1067650 | 930384 | -20896 | 5105333.1 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)