商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 526 | 537.5 | 525.5 | 536.5 | 526.5 | 531 | 10 | 4.5 | 43696 | 80358 | -8598 | 232223.1 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 506 | 519 | 506 | 518 | 509.5 | 512.5 | 8.5 | 3 | 156994 | 177100 | -212 | 804746.29 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 519 | 516 | 519 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 487.5 | 497 | 485 | 496.5 | 487.5 | 491 | 9 | 3.5 | 1245858 | 719208 | 88228 | 6119852.62 |
铁矿石 | 1906 | 491 | 491 | 473.5 | 487 | 477.5 | 481.5 | 9.5 | 4 | 16 | 20 | 0 | 77.08 |
铁矿石 | 1907 | 474.5 | 483.5 | 473 | 483.5 | 475 | 478 | 8.5 | 3 | 674 | 710 | -6 | 3225.06 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 473.5 | 471 | 473.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 465 | 473 | 462.5 | 472.5 | 464 | 468 | 8.5 | 4 | 15070 | 38326 | -830 | 70552.24 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 462 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 459 | 466 | 457 | 466 | 458 | 462 | 8 | 4 | 350 | 544 | -16 | 1618.05 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 464.5 | 460.5 | 464.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1462658 | 1016312 | 78566 | 7232294.44 | |||||||||
总计 | 1462658 | 1016312 | 78566 | 7232294.44 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)