商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 575 | 575 | 570 | 570 | 570.5 | 570 | -0.5 | -0.5 | 66 | 8556 | -56 | 376.3 |
铁矿石 | 1902 | 501.5 | 536.5 | 501.5 | 536.5 | 523.5 | 515.5 | 13 | -8 | 14 | 6 | -6 | 72.23 |
铁矿石 | 1903 | 535 | 540 | 533.5 | 535.5 | 541.5 | 538 | -6 | -3.5 | 260724 | 198444 | 3626 | 1402818.29 |
铁矿石 | 1904 | 510 | 516.5 | 510 | 516.5 | 511.5 | 514.5 | 5 | 3 | 8 | 4 | -2 | 41.19 |
铁矿石 | 1905 | 509 | 510.5 | 505 | 506.5 | 512.5 | 508 | -6 | -4.5 | 730840 | 813920 | -47670 | 3713123.49 |
铁矿石 | 1906 | 528.5 | 528.5 | 499.5 | 504 | 504 | 510.5 | 0 | 6.5 | 6 | 26 | 0 | 30.64 |
铁矿石 | 1907 | 493 | 495.5 | 490 | 494.5 | 497 | 492 | -2.5 | -5 | 528 | 1024 | 84 | 2599.95 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 483 | 486.5 | 480 | 482 | 485.5 | 483 | -3.5 | -2.5 | 28634 | 68202 | 3090 | 138320.54 |
铁矿石 | 1910 | 480 | 481 | 479.5 | 481 | 478.5 | 480 | 2.5 | 1.5 | 18 | 28 | 2 | 86.42 |
铁矿石 | 1911 | 476.5 | 479 | 474 | 475 | 478.5 | 476 | -3.5 | -2.5 | 292 | 2486 | 132 | 1390.98 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1021130 | 1092698 | -40800 | 5258860.03 | |||||||||
总计 | 1021130 | 1092698 | -40800 | 5258860.03 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)