商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 570 | 580 | 570 | 579 | 570 | 573.5 | 9 | 3.5 | 228 | 8340 | -216 | 1308.46 |
铁矿石 | 1902 | - | - | - | 519 | 515.5 | 519 | 3.5 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1903 | 538 | 543 | 535 | 538 | 538 | 539 | 0 | 1 | 306124 | 196470 | -1974 | 1651228.42 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 506.5 | 510 | 505 | 509 | 508 | 508 | 1 | 0 | 678530 | 833198 | 19278 | 3447160.35 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 505 | 510.5 | 505 | -5.5 | -5.5 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 493 | 494 | 490.5 | 492 | 492 | 493 | 0 | 1 | 498 | 974 | -50 | 2456.73 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 490.5 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 481 | 484.5 | 480 | 482.5 | 483 | 482 | -0.5 | -1 | 24116 | 70116 | 1914 | 116334 |
铁矿石 | 1910 | 483 | 483 | 483 | 483 | 480 | 483 | 3 | 3 | 2 | 28 | 0 | 9.66 |
铁矿石 | 1911 | 476 | 477.5 | 474 | 475.5 | 476 | 475.5 | -0.5 | -0.5 | 392 | 2362 | -124 | 1865.79 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1009890 | 1111526 | 18828 | 5220363.41 | |||||||||
总计 | 1009890 | 1111526 | 18828 | 5220363.41 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)