商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1901 | 550 | 550 | 550 | 550 | 566 | 551 | -16 | -15 | 6666 | 0 | -8266 | 36729.62 |
铁矿石 | 1902 | 535 | 535 | 532.5 | 532.5 | 519 | 533.5 | 13.5 | 14.5 | 4 | 2 | -4 | 21.35 |
铁矿石 | 1903 | 545 | 545 | 535 | 541 | 538 | 539.5 | 3 | 1.5 | 256018 | 197812 | 1418 | 1382388.09 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 520 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 513 | 514 | 504.5 | 512 | 508.5 | 509 | 3.5 | 0.5 | 919582 | 868192 | 31048 | 4683122.06 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 502 | 493 | 502 | 9 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 495 | 496 | 491 | 496 | 493 | 494 | 3 | 1 | 142 | 1040 | 26 | 701.51 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 491 | 490.5 | 491 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 486 | 486.5 | 479 | 485.5 | 482 | 483 | 3.5 | 1 | 18990 | 68514 | -692 | 91753.98 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 473.5 | 477 | 472 | 477 | 473.5 | 474 | 3.5 | 0.5 | 488 | 1306 | -86 | 2314.84 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石小计 | 1201890 | 1136924 | 23444 | 6197031.45 | |||||||||
总计 | 1201890 | 1136924 | 23444 | 6197031.45 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)