商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | 545 | 545 | 545 | 545 | 532 | 545 | 13 | 13 | 2 | 0 | -2 | 10.9 |
铁矿石 | 1903 | 558 | 565 | 554.5 | 555 | 559.5 | 560.5 | -4.5 | 1 | 212746 | 185370 | 662 | 1193263.11 |
铁矿石 | 1904 | - | - | - | 547 | 546.5 | 547 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1905 | 533 | 538 | 525.5 | 526 | 533 | 532 | -7 | -1 | 1160174 | 915772 | -81340 | 6176569.65 |
铁矿石 | 1906 | - | - | - | 524.5 | 525 | 524.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1907 | 521.5 | 525 | 514.5 | 514.5 | 523.5 | 520.5 | -9 | -3 | 1006 | 1382 | -376 | 5237.53 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 513.5 | 513.5 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 513 | 516.5 | 504.5 | 505 | 515 | 510.5 | -10 | -4.5 | 56274 | 112594 | -7950 | 287383.25 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 505.5 | 506.5 | 497 | 497 | 507 | 501 | -10 | -6 | 564 | 1140 | -158 | 2827.4 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 496 | 500.5 | 490 | 490.5 | 500 | 494 | -9.5 | -6 | 1504 | 2482 | -120 | 7436.51 |
铁矿石小计 | 1432270 | 1218786 | -89284 | 7672728.35 | |||||||||
总计 | 1432270 | 1218786 | -89284 | 7672728.35 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)