商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1902 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 545 | 543.5 | -1.5 | -1.5 | 2 | 2 | 2 | 10.87 |
铁矿石 | 1903 | 563.5 | 598.5 | 563.5 | 583 | 565 | 584.5 | 18 | 19.5 | 95300 | 165354 | -15824 | 557177.77 |
铁矿石 | 1904 | 541.5 | 574 | 541.5 | 574 | 550 | 556.5 | 24 | 6.5 | 8 | 6 | 2 | 44.54 |
铁矿石 | 1905 | 534 | 567.5 | 533 | 550.5 | 535.5 | 553.5 | 15 | 18 | 1943090 | 937960 | -32174 | 10757050.83 |
铁矿石 | 1906 | 513.5 | 557 | 513.5 | 540 | 527 | 544 | 13 | 17 | 72 | 14 | -2 | 391.82 |
铁矿石 | 1907 | 522.5 | 552 | 521.5 | 534.5 | 522 | 540 | 12.5 | 18 | 1838 | 1222 | 16 | 9929.09 |
铁矿石 | 1908 | - | - | - | 536 | 518.5 | 536 | 17.5 | 17.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1909 | 516 | 541 | 510.5 | 522.5 | 511.5 | 527.5 | 11 | 16 | 134566 | 117818 | 8940 | 710001.73 |
铁矿石 | 1910 | - | - | - | 507 | 507 | 507 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1911 | 504.5 | 531 | 504.5 | 515 | 504 | 521.5 | 11 | 17.5 | 1196 | 942 | -156 | 6240.82 |
铁矿石 | 1912 | - | - | - | 496 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 2001 | 496 | 523 | 495 | 505 | 496 | 511 | 9 | 15 | 4112 | 3150 | 484 | 21029.26 |
铁矿石小计 | 2180184 | 1226496 | -38712 | 12061876.73 | |||||||||
总计 | 2180184 | 1226496 | -38712 | 12061876.73 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:铁矿石 期货 收盘)