产品 | 地区 | 价格类型 | 2月15日 | 2月8日 | 单 位 |
正丁醇 | 中国 | CFR | 1464-1466 | 1464-1466 | 美元/吨 |
正丁醇 | 东南亚 | CFR | 1454-1456 | 1454-1456 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FOB | 1355-1365 | 1356-1366 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FD | 1110-1120 | 1080-1085 | 欧元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | FOB | 1755.00-1765.00 | 1755.00-1765.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 99.50-100.50 | 99.50-100.50 | 美分/磅 |
(关键字:正丁醇)