产品 | 地区 | 价格类型 | 2月15日 | 2月8日 | 单 位 |
DOP | 中国 | CFR | 1764-1766 | 1764-1766 | 美元/吨 |
DOP | 东南亚 | CFR | 1794-1796 | 1794-1796 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FOB | 1995-2000 | 1987-1994 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FD | 1515-1520 | 1515-1520 | 欧元/吨 |
DOP | 美国海湾 | FOB | 114.50-115.50 | 112.50-113.50 | 美元/吨 |
DOP | 美国海湾 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(关键字:DOP)