产品 | 地区 | 价格类型 | 6月21日 | 6月14日 | 单 位 |
正丁醇 | 中国 | CFR | 1279-1281 | 1289-1291 | 美元/吨 |
正丁醇 | 东南亚 | CFR | 1279-1281 | 1289-1291 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FOB | 1333-1340 | 1326-1333 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | FD | 1040-1050 | 1025-1030 | 欧元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | FOB | 1670.00-1680.00 | 1670.00-1680.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 92.50-93.50 | 92.50-93.50 | 美分/磅 |
(关键字:正丁醇 正丁醇市场)