其他多磷酸盐 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 237478 | 117279 | 164376 | 173792 |
2013年2月 | 1068525 | 628733 | 844124 | 683623 |
2013年3月 | 4699704 | 3927335 | 5937864 | 4882312 |
2013年4月 | 7366784 | 6423830 | 9672626 | 7876612 |
总计 | 13372491 | 11097177 | 16618990 | 13616339 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 48000 | 60880 |
阿根廷 | 0 | 0 | 78000 | 89070 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 141000 | 106458 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 249100 | 304917 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 13996 |
巴西 | 0 | 0 | 209000 | 243385 |
比利时 | 0 | 0 | 207350 | 341730 |
波兰 | 0 | 0 | 7000 | 7780 |
德国 | 127375 | 350798 | 110025 | 299366 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24000 | 27360 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 731500 | 1576418 |
菲律宾 | 0 | 0 | 18000 | 22296 |
斐济 | 0 | 0 | 26000 | 31460 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 78250 | 92655 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5000 | 6087 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 7800 |
韩国 | 24455 | 179775 | 261725 | 518185 |
荷兰 | 0 | 0 | 21000 | 37927 |
加拿大 | 0 | 0 | 99000 | 174127 |
加纳 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 25000 | 29125 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 60100 | 71890 |
立陶宛 | 0 | 0 | 43000 | 112400 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2390 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 26875 | 34400 |
马拉维 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 99800 | 126701 |
美国 | 4027 | 15808 | 252392 | 522160 |
蒙古 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 125000 | 132510 |
秘鲁 | 0 | 0 | 16000 | 19930 |
南非 | 0 | 0 | 204500 | 229843 |
日本 | 10480 | 96094 | 104000 | 151317 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2000 | 7105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 56442 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11595 |
台湾省 | 5480 | 28263 | 132400 | 249960 |
泰国 | 0 | 0 | 396425 | 735117 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 27375 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 27500 |
突尼斯 | 0 | 0 | 49000 | 60805 |
土耳其 | 0 | 0 | 110200 | 217125 |
危地马拉 | 0 | 0 | 15100 | 17777 |
西班牙 | 1865 | 12753 | 42000 | 119650 |
新加坡 | 0 | 0 | 4500 | 21425 |
新西兰 | 0 | 0 | 96000 | 113640 |
牙买加 | 0 | 0 | 24000 | 26640 |
也门共和国 | 0 | 0 | 75000 | 82500 |
伊朗 | 0 | 0 | 52000 | 71736 |
以色列 | 0 | 0 | 8500 | 17949 |
意大利 | 0 | 0 | 113250 | 148900 |
印度 | 0 | 0 | 141000 | 152410 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 29500 | 36149 |
英国 | 0 | 0 | 58500 | 123768 |
约旦 | 0 | 0 | 30200 | 33844 |
越南 | 0 | 0 | 20620 | 26741 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
智利 | 0 | 0 | 22000 | 26881 |
中华人民共和国 | 110 | 132 | 0 | 0 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 48000 | 60880 |
阿根廷 | 0 | 0 | 78000 | 89070 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 141000 | 106458 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 249100 | 304917 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1000 | 13996 |
巴西 | 0 | 0 | 209000 | 243385 |
比利时 | 0 | 0 | 207350 | 341730 |
波兰 | 0 | 0 | 7000 | 7780 |
德国 | 3225 | 40178 | 110025 | 299366 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24000 | 27360 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 731500 | 1576418 |
菲律宾 | 0 | 0 | 18000 | 22296 |
斐济 | 0 | 0 | 26000 | 31460 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 78250 | 92655 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 5000 | 6087 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 6000 | 7800 |
韩国 | 24455 | 179775 | 261725 | 518185 |
荷兰 | 99150 | 244074 | 21000 | 37927 |
加拿大 | 0 | 0 | 99000 | 174127 |
加纳 | 0 | 0 | 7000 | 6440 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 25000 | 29125 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 60100 | 71890 |
立陶宛 | 0 | 0 | 43000 | 112400 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2000 | 2390 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 26875 | 34400 |
马拉维 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 99800 | 126701 |
美国 | 4027 | 15808 | 252392 | 522160 |
蒙古 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 125000 | 132510 |
秘鲁 | 0 | 0 | 16000 | 19930 |
南非 | 0 | 0 | 204500 | 229843 |
日本 | 9150 | 79633 | 104000 | 151317 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 2000 | 7105 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50000 | 56442 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 10000 | 11595 |
台湾省 | 6260 | 40560 | 132400 | 249960 |
泰国 | 0 | 0 | 396425 | 735117 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 27375 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 25000 | 27500 |
突尼斯 | 0 | 0 | 49000 | 60805 |
土耳其 | 0 | 0 | 110200 | 217125 |
危地马拉 | 0 | 0 | 15100 | 17777 |
西班牙 | 40 | 98 | 42000 | 119650 |
香港 | 26135 | 76252 | 0 | 0 |
新加坡 | 350 | 3194 | 4500 | 21425 |
新西兰 | 0 | 0 | 96000 | 113640 |
牙买加 | 0 | 0 | 24000 | 26640 |
也门共和国 | 0 | 0 | 75000 | 82500 |
伊朗 | 0 | 0 | 52000 | 71736 |
以色列 | 0 | 0 | 8500 | 17949 |
意大利 | 0 | 0 | 113250 | 148900 |
印度 | 0 | 0 | 141000 | 152410 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 29500 | 36149 |
英国 | 1000 | 4051 | 58500 | 123768 |
约旦 | 0 | 0 | 30200 | 33844 |
越南 | 0 | 0 | 20620 | 26741 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 25000 | 30875 |
智利 | 0 | 0 | 22000 | 26881 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 15000 | 27150 |
北京市 | 2931 | 13591 | 0 | 0 |
福建省 | 3000 | 20126 | 24900 | 36307 |
广东省 | 32244 | 131517 | 60470 | 149520 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 16000 | 38888 |
贵州省 | 0 | 0 | 129000 | 148330 |
河北省 | 0 | 0 | 27000 | 58410 |
河南省 | 0 | 0 | 30250 | 67449 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 42000 | 98280 |
湖北省 | 0 | 0 | 1132350 | 1288745 |
江苏省 | 105060 | 393838 | 916725 | 1319633 |
江西省 | 0 | 0 | 246750 | 730710 |
辽宁省 | 0 | 0 | 1000 | 2413 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
山东省 | 1340 | 11677 | 424690 | 802365 |
陕西省 | 0 | 0 | 6000 | 8580 |
上海市 | 4047 | 54572 | 79272 | 201905 |
四川省 | 350 | 3194 | 1214480 | 1557145 |
天津市 | 5620 | 22535 | 37500 | 54563 |
云南省 | 0 | 0 | 63000 | 92594 |
浙江省 | 19200 | 32573 | 367425 | 1077677 |
重庆市 | 0 | 0 | 34000 | 113048 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 2931 | 13591 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 160000 | 300476 |
拱北海关 | 780 | 12297 | 0 | 0 |
广州海关 | 2680 | 9107 | 120 | 340 |
呼和浩特海关 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
黄埔海关 | 5114 | 35309 | 366350 | 483068 |
南京海关 | 60550 | 124652 | 534900 | 699504 |
宁波海关 | 19200 | 32573 | 326425 | 979487 |
青岛海关 | 1340 | 11677 | 492890 | 872371 |
上海海关 | 48907 | 326952 | 1684947 | 2847667 |
深圳海关 | 27670 | 88454 | 0 | 0 |
天津海关 | 1620 | 8885 | 706930 | 1027955 |
武汉海关 | 0 | 0 | 246000 | 279026 |
厦门海关 | 3000 | 20126 | 22700 | 32523 |
重庆海关 | 0 | 0 | 326550 | 351295 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 6 | 200 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 14500 | 2900 |
进料加工贸易 | 16365 | 104632 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 40 | 0 | 0 |
一般贸易 | 157420 | 578751 | 4867812 | 7873712 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 242 | 4877 | 1850 | 4478 |
江海运输 | 145680 | 589322 | 4739962 | 7606878 |
汽车运输 | 27870 | 89424 | 14500 | 2900 |
铁路运输 | 0 | 0 | 126000 | 262356 |
2013 | 173792 | 683623 | 4882312 | 7876612 |
(关键字:其他多磷酸盐 其他多磷酸盐进出口数据)