地区 | 含量 | 类型 | 13-7-29 | 13-7-26 | 13-7-25 | 13-7-24 | 13-7-23 |
江苏 | 99% | 净水 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 |
山东 | 99% | 净水 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
湖北 | 99% | 净水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
安徽 | 99% | 净水 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)