地区 | 含量 | 类型 | 13-9-4 | 13-9-3 | 13-9-2 | 13-8-30 | 13-8-29 |
江苏 | 99% | 净水 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4300-4500 | 4300-4500 |
山东 | 99% | 净水 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4300-4500 | 4300-4500 |
上海 | 99% | 净水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 净水 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4350-4550 | 4350-4550 |
湖北 | 99% | 净水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4450-4500 | 4450-4500 |
安徽 | 99% | 净水 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4350-4550 | 4350-4550 |
吉林 | 99% | 净水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 净水 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
重庆 | 99% | 净水 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 | 本地市场 |
(关键字:三氯化磷 国内三氯化磷 区域报价)