中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 化工产业> 磷化工> 统计数据> 进出口

食品级磷酸:2013年10月食品级磷酸进出口数据 2013.12.3

2013-12-3 10:51:44来源:中商网撰写作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 食品级磷酸:2013年10月食品级磷酸进出口数据 2013.12.3
  • 关键字:
  • 食品级磷酸 进出口 数据

单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
一月     36004541 30100449
二月     32253487 26495765
三月     47019602 39092885
四月     33610132 28519930
五月 467 4726 26987172 23681170
六月     44062813 35522868
七月 1731 4806 41882695 34601990
八月 3548 8898 43211404 34716000
九月     56710622 45126470
十月 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 77560 65105
阿根廷 0 0 578220 489376
埃及 0 0 995145 865114
澳大利亚 0 0 1561200 1285508
巴基斯坦 0 0 1008840 841321
巴拿马 0 0 24010 23311
巴西 0 0 544400 469402
保加利亚 0 0 25050 22324
朝鲜 0 0 8995 11041
多哥 0 0 26600 22686
多米尼加 0 0 25025 20771
俄罗斯联邦 0 0 869230 734924
厄瓜多尔 0 0 52300 44239
菲律宾 0 0 330995 278846
哥伦比亚 0 0 359280 304843
哥斯达黎加 0 0 25900 21627
哈萨克斯坦 0 0 33250 29503
韩国 0 0 4055163 2875829
加拿大 0 0 349800 294862
加纳 0 0 25200 22981
克罗地亚共和国 0 0 23800 20201
肯尼亚 0 0 126805 108617
黎巴嫩 0 0 25900 22274
立陶宛 0 0 22400 20160
罗马尼亚 0 0 48100 42096
马来西亚 0 0 927470 780073
毛里求斯 0 0 25500 21990
美国 0 0 1530600 1229796
孟加拉国 0 0 75180 65454
秘鲁 0 0 534800 448805
南非 0 0 948180 798219
尼加拉瓜 0 0 77700 64103
尼日利亚 0 0 184800 158476
葡萄牙 0 0 25600 21246
日本 0 0 4489370 3678855
塞尔维亚 0 0 23800 21063
沙特阿拉伯 0 0 75600 64760
苏丹 0 0 800000 695508
台湾省 0 0 4866620 4269165
泰国 0 0 8050594 5920256
坦桑尼亚 0 0 25900 22681
土耳其 0 0 650400 540187
危地马拉 0 0 103600 85470
委内瑞拉 0 0 188760 160731
乌克兰 0 0 51800 45453
乌拉圭 1 326 25900 21497
希腊 0 0 25600 21985
香港 0 0 25600 21760
新加坡 0 0 387080 330243
新西兰 0 0 70600 59630
以色列 0 0 23800 20620
意大利 0 0 51200 43892
印度 0 0 584870 488018
印度尼西亚 0 0 2962470 2471869
越南 0 0 412470 349148
智利 0 0 434825 371821
中华人民共和国 1995 3571 0 0
2013 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿尔及利亚 0 0 77560 65105
阿根廷 0 0 578220 489376
埃及 0 0 995145 865114
澳大利亚 0 0 1561200 1285508
巴基斯坦 0 0 1008840 841321
巴拿马 0 0 24010 23311
巴西 0 0 544400 469402
保加利亚 0 0 25050 22324
朝鲜 0 0 8995 11041
多哥 0 0 26600 22686
多米尼加共和国 0 0 25025 20771
俄罗斯联邦 0 0 869230 734924
厄瓜多尔 0 0 52300 44239
菲律宾 0 0 330995 278846
哥伦比亚 0 0 359280 304843
哥斯达黎加 0 0 25900 21627
哈萨克斯坦 0 0 33250 29503
韩国 1995 3571 4055163 2875829
加拿大 0 0 349800 294862
加纳 0 0 25200 22981
克罗地亚共和国 0 0 23800 20201
肯尼亚 0 0 126805 108617
黎巴嫩 0 0 25900 22274
立陶宛 0 0 22400 20160
罗马尼亚 0 0 48100 42096
马来西亚 0 0 927470 780073
毛里求斯 0 0 25500 21990
美国 0 0 1530600 1229796
孟加拉国 0 0 75180 65454
秘鲁 0 0 534800 448805
南非 0 0 948180 798219
尼加拉瓜 0 0 77700 64103
尼日利亚 0 0 184800 158476
葡萄牙 0 0 25600 21246
日本 0 0 4489370 3678855
塞尔维亚 0 0 23800 21063
沙特阿拉伯 0 0 75600 64760
苏丹 0 0 800000 695508
台湾省 0 0 4866620 4269165
泰国 0 0 8050594 5920256
坦桑尼亚 0 0 25900 22681
土耳其 0 0 650400 540187
危地马拉 0 0 103600 85470
委内瑞拉 0 0 188760 160731
乌克兰 0 0 51800 45453
乌拉圭 1 326 25900 21497
希腊 0 0 25600 21985
香港 0 0 25600 21760
新加坡 0 0 387080 330243
新西兰 0 0 70600 59630
以色列 0 0 23800 20620
意大利 0 0 51200 43892
印度 0 0 584870 488018
印度尼西亚 0 0 2962470 2471869
越南 0 0 412470 349148
智利 0 0 434825 371821
2013 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
广东省 1 326 0 0
广西壮族自治区 0 0 29937972 23723167
贵州省 0 0 3414925 2597363
河北省 0 0 9450 9987
湖北省 0 0 1260280 1102787
江苏省 0 0 4491235 3865325
辽宁省 1995 3571 8995 11041
上海市 0 0 47600 41416
四川省 0 0 409600 619575
云南省 0 0 303800 259074
2013 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
大连海关 1995 3571 8995 11041
广州海关 1 326 0 0
贵阳海关 0 0 1414925 1175363
南昌海关 0 0 79400 62495
南京海关 0 0 3990755 3430593
南宁海关 0 0 32217437 25384270
上海海关 0 0 1013185 1144201
武汉海关 0 0 1005560 892580
厦门海关 0 0 153600 129192
2013 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
保税仓库进出境货物 1995 3571 1995 3691
一般贸易 1 326 39881862 32226044
2013 1996 3897 39883857 32229735

 

单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 1 326 0 0
江海运输 1995 3571 39841612 32189191
汽车运输 0 0 8995 11041
铁路运输 0 0 33250 29503
2013 1996 3897 39883857 32229735

(关键字:食品级磷酸 进出口 数据)

(责任编辑:01103)
每日聚焦
企业风采
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
化工产业频道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑胶
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158