省市 | 企业 | 含量 | 类型 | 备注 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
江苏 | 澄星集团 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | ||
泰兴南磷公司 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
泰兴金缘 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
博汉工贸 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
苏州化原化工 | 85% | 湿法净化 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
常州奇旺化学 | 85% | 湿法净化 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
常州李氏越洋化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
连云港德邦精细化工 | 85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
连云港市黔锦化工厂 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
江苏裕元实业 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
江西 | 九江三本化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
江西樟树赣江 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
樟树鼎鑫实业 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
山东 | 青州鑫胜化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - |
青州鑫丰化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | |
青州恒明化工 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | |
青州振华 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
85% | 食品 | 净水出厂价 | - | - | - | - | - | ||
广东 | 广州东泰 | 85% | 工业 | 包装 | - | - | - | - | - |
85% | 湿法净化 | 包装 | - | - | - | - | - | ||
广州市臻诚化工 | 85% | 云南工业级 | 包装 | - | - | - | - | - | |
85% | 贵州工业级 | 包装 | - | - | - | - | - | ||
广州市日可威化工 | 85% | 广西食品级 | 净水 | - | - | - | - | - | |
广西 | 明利集团 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
广西越洋化工 | 85% | 食品 | 港口FOB35KG包装桶 | - | - | - | - | - | |
广西志诚化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
85% | 工业 | 净水 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
防城港多麟化工 | 85% | 食品 | FOB防城港35KG包装桶 | - | - | - | - | - | |
广西荣德化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | - | - | - | - | - | |
河南 | 武陟县东兴化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
河南新乡华幸化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
河南巩义新星磷化 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
湖北 | 武汉南轻科技 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
70% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
兴发集团 | 85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
武汉无机盐化工厂 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
宜昌楚原 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
湖北三宁化工 | 85% | 湿法酸 | 净水 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |
湖南 | 中天磷酸盐化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
贵州 | 瓮福集团 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
四川 | 九河化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
安达农森 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |
启明星 | 85% | 工业 | 净水出厂价 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
食品 | 净水 | - | - | - | - | - | |||
泰来化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
圣地亚 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | FOB防城港 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
胜丰磷化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
四川兴百盛化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
什邡康龙化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
什邡岐山化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
什邡跃成化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
什邡华蓉科技 | 85% | 工业 | 净水 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
四川金石化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
四川箭滩化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
云南 | 江磷集团 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
85% | 食品 | FOB防城港 | - | - | - | - | - | ||
南磷集团 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | FOB防城港 | - | - | - | - | - | ||
澄江华业公司 | 85% | 工业 | 净水 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
江川安福化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
昆明泛化经贸 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
云南五矿新化 | 85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | |
云南南滇化工 | 85% | 工业 | 净水 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |
85% | 食品 | 净水 | - | - | - | - | - | ||
江川瑞星化工 | 85% | 工业 | 净水 | - | - | - | - | - |
(关键字:磷酸 出厂价格汇总)