单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59900 | 59980 | 59940 | 35 |
2012-9-20 | 59880 | 59930 | 59905 | 15 |
2012-9-19 | 59840 | 59940 | 59890 | 70 |
2012-9-18 | 59790 | 59850 | 59820 | -450 |
2012-9-17 | 60220 | 60320 | 60270 | 285 |
本周平均价 | 59926 | 60004 | 59965 | -9 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59800 | 60000 | 59900 | 0 |
2012-9-20 | 59800 | 60000 | 59900 | 0 |
2012-9-19 | 59800 | 60000 | 59900 | 100 |
2012-9-18 | 59700 | 59900 | 59800 | -400 |
2012-9-17 | 60100 | 60300 | 60200 | 300 |
本周平均价 | 59840 | 60040 | 59940 | 0 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59750 | 59950 | 59850 | 0 |
2012-9-20 | 59750 | 59950 | 59850 | 0 |
2012-9-19 | 59750 | 59950 | 59850 | 50 |
2012-9-18 | 59700 | 59900 | 59800 | -400 |
2012-9-17 | 60100 | 60300 | 60200 | 250 |
本周平均价 | 59810 | 60010 | 59910 | -20 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
2012-9-20 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
2012-9-19 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
2012-9-18 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
2012-9-17 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
本周平均价 | 55400 | 55600 | 55500 | 0 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59910 | 60000 | 59955 | 35 |
2012-9-20 | 59890 | 59950 | 59920 | 10 |
2012-9-19 | 59850 | 59970 | 59910 | 70 |
2012-9-18 | 59800 | 59880 | 59840 | -445 |
2012-9-17 | 60230 | 60340 | 60285 | 290 |
本周平均价 | 59936 | 60028 | 59982 | -8 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59750 | 59940 | 59845 | -33 |
2012-9-20 | 59770 | 59985 | 59878 | -10 |
2012-9-19 | 59850 | 59925 | 59888 | 60 |
2012-9-18 | 59730 | 59925 | 59828 | -308 |
2012-9-17 | 59950 | 60320 | 60135 | 175 |
本周平均价 | 59810 | 60019 | 59915 | -23 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-21 | 59750 | 59880 | 59815 | -20 |
2012-9-20 | 59770 | 59900 | 59835 | -40 |
2012-9-19 | 59850 | 59900 | 59875 | 60 |
2012-9-18 | 59730 | 59900 | 59815 | -300 |
2012-9-17 | 59950 | 60280 | 60115 | 175 |
本周平均价 | 59810 | 59972 | 59891 | -25 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-9-21 | 59750 | 60000 | 59875 | -45 | 贴水170-升水80 |
2012-9-20 | 59770 | 60070 | 59920 | 20 | 贴水160-升水140 |
2012-9-19 | 59850 | 59950 | 59900 | 60 | 贴水50-升水50 |
2012-9-18 | 59730 | 59950 | 59840 | -310 | 贴水180-升水40 |
2012-9-17 | 59950 | 60350 | 60150 | 175 | 升水40-升水440 |
本周平均价 | 59810 | 60064 | 59937 | -20 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-9-21 | 59900 | 59910 | 59740 | 59760 |
2012-9-20 | 59550 | 59820 | 59310 | 59750 |
2012-9-19 | 60400 | 60100 | 60520 | 60090 |
2012-9-18 | 59760 | 59710 | 59590 | 59590 |
2012-9-17 | 60000 | 60200 | 59820 | 60080 |
本周平均价 | 59922 | 59948 | 59796 | 59854 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)