单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56720 | 56880 | 56800 | 215 |
2013-3-14 | 56550 | 56620 | 56585 | -425 |
2013-3-13 | 56970 | 57050 | 57010 | 285 |
2013-3-12 | 56690 | 56760 | 56725 | 60 |
2013-3-11 | 56640 | 56690 | 56665 | 85 |
本周平均价 | 56714 | 56800 | 56757 | 44 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56600 | 56800 | 56700 | 250 |
2013-3-14 | 56350 | 56550 | 56450 | -450 |
2013-3-13 | 56800 | 57000 | 56900 | 250 |
2013-3-12 | 56550 | 56750 | 56650 | 100 |
2013-3-11 | 56450 | 56650 | 56550 | 50 |
本周平均价 | 56550 | 56750 | 56650 | 40 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56850 | 57050 | 56950 | 400 |
2013-3-14 | 56450 | 56650 | 56550 | -450 |
2013-3-13 | 56900 | 57100 | 57000 | 350 |
2013-3-12 | 56550 | 56750 | 56650 | 0 |
2013-3-11 | 56550 | 56750 | 56650 | 100 |
本周平均价 | 56660 | 56860 | 56760 | 80 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 52700 | 52900 | 52800 | 300 |
2013-3-14 | 52400 | 52600 | 52500 | -300 |
2013-3-13 | 52700 | 52900 | 52800 | 300 |
2013-3-12 | 52400 | 52600 | 52500 | 0 |
2013-3-11 | 52400 | 52600 | 52500 | 0 |
本周平均价 | 52520 | 52720 | 52620 | 60 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56720 | 56880 | 56800 | 215 |
2013-3-14 | 56550 | 56620 | 56585 | -425 |
2013-3-13 | 56970 | 57050 | 57010 | 285 |
2013-3-12 | 56690 | 56760 | 56725 | 60 |
2013-3-11 | 56640 | 56690 | 56665 | 85 |
本周平均价 | 56714 | 56800 | 56757 | 44 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56750 | 56970 | 56860 | 315 |
2013-3-14 | 56500 | 56590 | 56545 | -330 |
2013-3-13 | 56750 | 57000 | 56875 | 225 |
2013-3-12 | 56600 | 56700 | 56650 | -5 |
2013-3-11 | 56600 | 56710 | 56655 | 85 |
本周平均价 | 56640 | 56794 | 56717 | 58 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-15 | 56750 | 56900 | 56825 | 300 |
2013-3-14 | 56500 | 56550 | 56525 | -325 |
2013-3-13 | 56750 | 56950 | 56850 | 225 |
2013-3-12 | 56600 | 56650 | 56625 | -15 |
2013-3-11 | 56600 | 56680 | 56640 | 90 |
本周平均价 | 56640 | 56746 | 56693 | 55 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-3-15 | 56750 | 57050 | 56900 | 340 | 贴水100-升水150 |
2013-3-14 | 56500 | 56620 | 56560 | -340 | 升水60-升水180 |
2013-3-13 | 56750 | 57050 | 56900 | 225 | 贴水150-升水150 |
2013-3-12 | 56600 | 56750 | 56675 | 0 | 平水-升水150 |
2013-3-11 | 56600 | 56750 | 56675 | 85 | 升水40-升水190 |
本周平均价 | 56640 | 56844 | 56742 | 62 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-3-15 | 56910 | 56780 | 57120 | 57010 |
2013-3-14 | 56580 | 56480 | 56770 | 56580 |
2013-3-13 | 56750 | 56780 | 56850 | 56920 |
2013-3-12 | 56330 | 56540 | 56340 | 56600 |
2013-3-11 | 56410 | 56560 | 56470 | 56680 |
本周平均价 | 56596 | 56628 | 56710 | 56758 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)