日期 | 长江现货市场 | 上海现货 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2012-10-8 | 15250 | 16250 | 15200 | 15250 | 15150 | 15250 | 15100 | 15200 |
2012-10-9 | 15300 | 16300 | 15250 | 15300 | 15200 | 15300 | 15150 | 15250 |
2012-10-10 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15100 | 15200 | 15050 | 15150 |
2012-10-11 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15050 | 15150 | 15000 | 15100 |
2012-10-12 | 15200 | 16200 | 15150 | 15200 | 15100 | 15200 | 15050 | 15150 |
2012-10-15 | 15050 | 16050 | 15000 | 15050 | 14950 | 15050 | 14900 | 15000 |
2012-10-16 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15000 | 15100 | 14950 | 15050 |
2012-10-17 | 15000 | 16000 | 14950 | 15000 | 14900 | 15000 | 14850 | 14950 |
2012-10-18 | 15100 | 16100 | 15050 | 15100 | 15000 | 15100 | 14950 | 15050 |
2012-10-19 | 15050 | 16050 | 15000 | 15050 | 14950 | 15050 | 14900 | 15000 |
2012-10-22 | 14900 | 15900 | 14850 | 14900 | 14800 | 14900 | 14750 | 14850 |
2012-10-23 | 14850 | 15850 | 14800 | 14850 | 14750 | 14850 | 14700 | 14800 |
2012-10-24 | 14800 | 15800 | 14750 | 14800 | 14700 | 14800 | 14650 | 14750 |
2012-10-25 | 14800 | 15800 | 14750 | 14800 | 14700 | 14800 | 14650 | 14750 |
2012-10-26 | 14700 | 15700 | 14650 | 14700 | 14600 | 14700 | 14550 | 14650 |
2012-10-29 | 14650 | 15750 | 14600 | 14650 | 14550 | 14650 | 14500 | 14600 |
2012-10-30 | 14600 | 15750 | 14550 | 14600 | 14500 | 14600 | 14450 | 14550 |
2012-10-31 | 14650 | 15750 | 14600 | 14650 | 14550 | 14650 | 14500 | 14600 |
月均价 | 14967 | 15986 | 14917 | 14967 | 14864 | 14964 | 14814 | 14914 |
日期 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | |
2012-10-8 | 14900 | 15200 | 14820 | 15120 | 15100 | 15300 | 15050 | 15250 |
2012-10-9 | 14950 | 15250 | 14870 | 15170 | 15150 | 15350 | 15100 | 15300 |
2012-10-10 | 14800 | 15100 | 14720 | 15020 | 15050 | 15250 | 15000 | 15200 |
2012-10-11 | 14770 | 15070 | 14690 | 14990 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-10-12 | 14800 | 15100 | 14720 | 15020 | 15000 | 15200 | 14950 | 15150 |
2012-10-15 | 14700 | 15000 | 14620 | 14920 | 14900 | 15100 | 14850 | 15050 |
2012-10-16 | 14730 | 15030 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-10-17 | 14650 | 14950 | 14570 | 14870 | 14850 | 15050 | 14800 | 15000 |
2012-10-18 | 14730 | 15030 | 14650 | 14950 | 14950 | 15150 | 14900 | 15100 |
2012-10-19 | 14650 | 14950 | 14570 | 14870 | 14900 | 15100 | 14850 | 15050 |
2012-10-22 | 14550 | 14850 | 14550 | 14850 | 14750 | 14950 | 14700 | 14900 |
2012-10-23 | 14500 | 14800 | 14500 | 14800 | 14700 | 14900 | 14650 | 14850 |
2012-10-24 | 14450 | 14750 | 14450 | 14750 | 14650 | 14850 | 14600 | 14800 |
2012-10-25 | 14450 | 14750 | 14450 | 14750 | 14650 | 14850 | 14600 | 14800 |
2012-10-26 | 14350 | 14650 | 14350 | 14650 | 14550 | 14750 | 14500 | 14700 |
2012-10-29 | 14300 | 14600 | 14250 | 14550 | 14500 | 14700 | 14450 | 14650 |
2012-10-30 | 14270 | 14570 | 14220 | 14520 | 14450 | 14650 | 14400 | 14600 |
2012-10-31 | 14350 | 14650 | 14300 | 14600 | 14500 | 14700 | 14450 | 14650 |
月均价 | 14606 | 14906 | 14553 | 14853 | 14811 | 15011 | 14761 | 14961 |
日期 | 华通市场 | 上海期货 | ||||||
0#最低 | 0#最高 | 1#最低 | 1#最高 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | |
2012-10-8 | 15250 | 16250 | 15200 | 15250 | 15270 | 15275 | 15520 | 15525 |
2012-10-9 | 15350 | 16300 | 15300 | 15350 | 15340 | 15325 | 15575 | 15580 |
2012-10-10 | 15250 | 16200 | 15200 | 15250 | 15160 | 15135 | 15410 | 15370 |
2012-10-11 | 15250 | 16200 | 15200 | 15250 | 15120 | 15120 | 15320 | 15330 |
2012-10-12 | 15250 | 16200 | 15200 | 15250 | 15060 | 15105 | 15275 | 15320 |
2012-10-15 | 15100 | 16050 | 15050 | 15100 | 15045 | 15045 | 15175 | 15170 |
2012-10-16 | 15150 | 16100 | 15100 | 15150 | 15080 | 15085 | 15195 | 15220 |
2012-10-17 | 15050 | 16000 | 15000 | 15050 | 15020 | 15015 | 15120 | 15120 |
2012-10-18 | 15150 | 16100 | 15100 | 15150 | 15100 | 15110 | 15210 | 15235 |
2012-10-19 | 15100 | 16050 | 15050 | 15100 | 15010 | 14990 | 15115 | 15065 |
2012-10-22 | 14950 | 15900 | 14900 | 14950 | 14865 | 14860 | 14965 | 14960 |
2012-10-23 | 14900 | 15850 | 14850 | 14900 | 14775 | 14780 | 14785 | 14860 |
2012-10-24 | 14850 | 15800 | 14800 | 14850 | 14785 | 14765 | 14880 | 14850 |
2012-10-25 | 14850 | 15800 | 14800 | 14850 | 14770 | 14765 | 14860 | 14870 |
2012-10-26 | 14750 | 15700 | 14700 | 14750 | 14560 | 14630 | 14645 | 14725 |
2012-10-29 | 14650 | 15750 | 14600 | 14650 | 14560 | 14580 | 14685 | 14685 |
2012-10-30 | 14650 | 15750 | 14600 | 14650 | 14550 | 14545 | 14680 | 14665 |
2012-10-31 | 14700 | 15750 | 14650 | 14700 | 14655 | 14640 | 14815 | 14790 |
月均价 | 15011 | 15986 | 14961 | 15011 | 14929 | 14932 | 15068 | 15074 |
(关键字:锌月均价 上海市场 长江现货市场 华通市场 广东市场 上交所)